La Lámpara de LEDs R7S Silicona es utilizada como reemplazo de los halógenos lineales y luminarias que dispongan de conectores R7S.Esta lámpara ofrece un amplísimo ángulo de proyección de 360º y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor. Las nuevas luminarias con microled utilizan la nueva tecnología SMD3014.Disipador de calor con un diseño único y exclusivo que garantiza una temperatura de la lámpara constante.Posee gran resistencia a golpes y vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas. AVISO IMPORTANTE:No utilizar en apliques herméticamente cerrados.



Bombilla LED R7S 10W 1.000Lm 6000ºK 120Mm 360º Sili a 40.000H [CA-R7S-360-10W-118-CW
4,94 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
|---|---|
| Código Producto | CA-R7S-360-10W-118-CW, CA-R7S-360-10W-118-WW |
| Construcción | Epoxy, Epoxy |
| Tipo de leds | SMD3014, SMD3014 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 1000, 936 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø20×120, 120xØ20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 90, 90 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | R7S, R7S |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 28, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95 |
| Rango CRI Máximo | 5, 4 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 10.0, 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0, 10.0 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.403 |
| Flicker | 0.79, 0.88 |
| Largo | 120.0, 120.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0 |





![ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461 Bombilla LED R7S 10W 1.150Lm 6000ºK 118Mm 360º Dimable 50.000H [AJM-R7S-10WDIM-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461-500x500.jpg)

