La Lámpara LED GU 5,3 reemplaza a halógenos tradicionales tipo bi-in ahorrando hasta un 90% de energía.Cuidada estética,100% compatible. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar la halógena tradicional, y situar la nueva Lámpara LED.Por su tamaño, potencia y escaso consumo, son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos, armarios, etc. Asegurarse que el transformador sea apropiado para LEDs para evitar un uso incorrecta de la lámpara.
![ca_mr16_24v_4w_cw_0-3-24 Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_mr16_24v_4w_cw_0-3-24-600x600.jpg)
![ca_mr16_24v_4w_cw_1-4-25 Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_mr16_24v_4w_cw_1-4-25-600x600.jpg)
![ca_mr16_24v_4w_cw_2_3d5c6e9d-0630-43cf-9921-7d476c186b5e-4-25 Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_mr16_24v_4w_cw_2_3d5c6e9d-0630-43cf-9921-7d476c186b5e-4-25-600x600.jpg)
Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]
6,85 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 300, 280 |
| Información Adicional | Debe asegurarse de que el transformador sea apropiado para LED / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios", Debe asegurarse de que el transformador sea apropiado para LED / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 12VDC, 12-24VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 30, 32 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | GU5,3, GU5,3 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 75, 70 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 4, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Flicker | 0.89, 0.89 |
| Rango CRI Máximo | 2, 2 |
| Cromaticidad X | 0.44, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.403, 0.403 |
| Potencia (W) | 4.0, 4.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.0, 4.0 |
| Código Producto | CA-MR16-24V-4W-CW, CA-MR16-24V-4W-WW |
| Medidas (mm) | Ø48×55, Ø48×55 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050 |
| Rendimiento Led | 82, 77 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |

![ca_mr16_24v_4w_cw_0-3-24 Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_mr16_24v_4w_cw_0-3-24-100x100.jpg)
![ca_mr16_24v_4w_cw_1-4-25 Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_mr16_24v_4w_cw_1-4-25-100x100.jpg)
![ca_mr16_24v_4w_cw_2_3d5c6e9d-0630-43cf-9921-7d476c186b5e-4-25 Bombilla LED GU5,3 4W 300Lm 6000ºK MR16 24V Epistar 40.000H [CA-MR16-24V-4W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_mr16_24v_4w_cw_2_3d5c6e9d-0630-43cf-9921-7d476c186b5e-4-25-100x100.jpg)
![sm_5730_24ymd_e14_cw_0-4-30 Bombilla LED E14 5W 480Lm 6000ºK 40.000H [SM-5730-24YMD-E14-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sm_5730_24ymd_e14_cw_0-4-30-500x500.jpg)
![jl_gu10_3x1w_a_cw_0_132ea633-5eb7-4ff5-8d2d-b872396c0d64-5-25 Bombilla LED GU10 3W 300Lm 6000ºK 40.000H [JL-GU10-3X1W-A-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gu10_3x1w_a_cw_0_132ea633-5eb7-4ff5-8d2d-b872396c0d64-5-25-500x500.jpg)
![pl_187201_mr16_30_cw_0_edb11428-1bd7-49d4-8247-cd0fbc697a1e-4-26 Bombilla LED GU5,3 1W 90Lm 6000ºK 12V 40.000H [PL-187201-MR16-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl_187201_mr16_30_cw_0_edb11428-1bd7-49d4-8247-cd0fbc697a1e-4-26-500x500.jpg)
![ho_pce_sd08_3w_cw_0_92b512ae-5bc7-4fd0-ab52-0b53d5e448e6-3-25 Bombilla LED GU10 3W 200Lm 6000ºK 40.000H [HO-PCE-SD08-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_pce_sd08_3w_cw_0_92b512ae-5bc7-4fd0-ab52-0b53d5e448e6-3-25-500x500.jpg)