La Lámpara de LEDs GU10 reemplaza a halógenos tradicionales ahorrando hasta un 80% de energía.Ofrece una luz focalizada y de alta calidad. Supone una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético.Su instalación es muy sencilla, basta con retirar la halógena tradicional, y situar la nueva Lámpara LED. Por su tamaño, potencia y escaso consumo, son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos,armarios,etc.






Bombilla LED GU10 9W 850Lm 6000ºK 40.000H [HO-LEDSPOT-9W-CW
Rango de precios: desde 6,11 € hasta 7,18 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-LEDSPOT-9W-CW, HO-LEDSPOT-9W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Bridgelux, Bridgelux |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 850, 795 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | GU10, GU10 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 94, 88 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Salida Del Driver | DC24-48V, DC24-48V |
| Rango CRI Máximo | 16, 12 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.437 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.41 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0 |
| Flicker | 0.88, 0.97 |
| Medidas (mm) | Ø49×97, Ø49×97 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Bridgelux, Bridgelux |
| Rendimiento Led | 103, 96 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |







![gr_rdp16_25w_pl_cw_0-3-15 Placa LED 25W 2500Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP16-25W-PL-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp16_25w_pl_cw_0-3-15-500x500.jpg)


