La Lámpara Led G9 sustituye bombillas tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor. Debido a su pequeño tamaño, esta lámpara se usa para iluminar pequeños espacios como vitrinas, estanterías,vehículos, etc. AVISO IMPORTANTE:No utilizar en apliques herméticamente cerrados.



Bombilla LED G9 5W 440Lm 6000ºK 40.000H [KD-G9-5050-36-CW
Rango de precios: desde 1,89 € hasta 3,91 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | KD-G9-5050-36-CW, KD-G9-5050-36-W, KD-G9-5050-36-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 440, 440, 410 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 45, 45, 45 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.3, 0.3, 0.3 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | G9, G9, G9 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 88, 88, 82 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 5, 12 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 5.0, 5.0, 5.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 5.0, 5.0, 5.0 |
| Rango CRI Máximo | 2, 5, 15 |
| Flicker | 0.78, 0.94, 0.9 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.346, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.38, 0.403 |
| Medidas (mm) | Ø32×73, Ø32×73, Ø32×73 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050 |
| Rendimiento Led | 96, 96, 90 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0, 100.0 |







