La Lámpara Led G9 sustituye bombillas tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor. Debido a su pequeño tamaño, esta lámpara se usa para iluminar pequeños espacios como vitrinas, estanterías,vehículos, etc. AVISO IMPORTANTE:No utilizar en apliques herméticamente cerrados.



Bombilla LED G9 1.6W 200Lm 6000ºK 40.000H [CA-G9-16W-COB-CW
Rango de precios: desde 1,94 € hasta 3,77 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | CA-G9-16W-COB-CW, CA-G9-16W-COB-WW |
| Construcción | Epoxy, Epoxy |
| Número y Tipo de LEDs | COB, COB |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 200, 187 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 14, 14 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | G9, G9 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 200, 187 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 30, 13 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Rango CRI Máximo | 4, 10 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Flicker | 0.78, 0.75 |
| Cromaticidad Y | 0.332, 0.405 |
| Cromaticidad X | 0.309, 0.437 |
| Potencia (W) | 1.6, 1.6 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 1.6, 1.6 |
| Medidas (mm) | 16×48, 16×48 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | COB, COB |
| Rendimiento Led | 205 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |







![gr_rdp16_25w_pl_cw_0-3-14 Placa LED 25W 2500Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP16-25W-PL-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp16_25w_pl_cw_0-3-14-500x500.jpg)