La bombilla LED E27 con 12W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 100W. Los LEDs x60 SMD5050 que integra tienen un rendimiento lumínico de 83,3lm/W.Además, proporciona un flujo luminoso de 1000Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 180º. Posee unas dimensiones de Ø35x35x169mm. Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Su consumo representa un valor de 12kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La bombilla LED tiene un grado de protección IP25(válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Disponible en blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ca_hle27_12w_cw_0 Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hle27_12w_cw_0-600x600.jpg)
![ca_hle27_12w_cw_1 Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hle27_12w_cw_1-600x600.jpg)
![ca_hle27_12w_cw_2_22193f29-ebc2-4ea1-9e26-b53fa034112a Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hle27_12w_cw_2_22193f29-ebc2-4ea1-9e26-b53fa034112a-600x600.jpg)
Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]
17,85 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | CA-HLE27-12W-CW, CA-HLE27-12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1000, 936 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | E27, E27 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 83, 78 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 28, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95 |
| Rango CRI Máximo | 6, 10 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0 |
| Flicker | 0.87, 0.83 |
| Cromaticidad Y | 0.332, 0.405 |
| Cromaticidad X | 0.309, 0.437 |
| Medidas (mm) | 35x35x169, 35x35x169 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050 |
| Rendimiento Led | 91, 85 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |

![ca_hle27_12w_cw_0 Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hle27_12w_cw_0-100x100.jpg)
![ca_hle27_12w_cw_1 Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hle27_12w_cw_1-100x100.jpg)
![ca_hle27_12w_cw_2_22193f29-ebc2-4ea1-9e26-b53fa034112a Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA-HLE27-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hle27_12w_cw_2_22193f29-ebc2-4ea1-9e26-b53fa034112a-100x100.jpg)
![jl_gu10_3x1w_a_cw_0_0f1b1da1-5799-4b2c-bd71-a5bd0535a0f5-1781709137 Bombilla LED GU10 3W 300Lm 6000ºK 40.000H [JL-GU10-3X1W-A-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gu10_3x1w_a_cw_0_0f1b1da1-5799-4b2c-bd71-a5bd0535a0f5-1781709137-500x500.jpg)
![aoe_g4118_2w_cw_0-1 Bombilla LED G4 2W 150Lm 6000ºK 40.000H [AOE-G4118-2W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/aoe_g4118_2w_cw_0-1-500x500.jpg)
![jl_speg10_5w_cw_0_e6523320-0fde-4bb2-a9a1-9aa299bde3a0-1 Bombilla LED GU10 5W 400Lm 6000ºK 40.000H [JL-SPEG10-5W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jl_speg10_5w_cw_0_e6523320-0fde-4bb2-a9a1-9aa299bde3a0-1-500x500.jpg)
![jl_jc05_gu10_7w_cw_0-1 Bombilla LED GU10 7W 610Lm 6000ºK 40.000H [JL-JC05-GU10-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jl_jc05_gu10_7w_cw_0-1-500x500.jpg)