La Lámpara de LEDs E10 de mínimo tamaño está diseñada fundamentalmente como luz de adorno.Su instalación es muy simple, únicamente se debe desenroscar la bombilla tradicional ,y enroscar la nueva Lámpara Led. Ahorro energético de hasta un 80%, no emite tanto calor,tiene un encendido instantáneo y no necesita mantenimiento.
![ca_e10_5md5050_cw_0 Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_e10_5md5050_cw_0-600x600.jpg)
![ca_e10_5md5050_cw_1 Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_e10_5md5050_cw_1-600x600.jpg)
![ca_e10_5md5050_cw_2 Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_e10_5md5050_cw_2-600x600.jpg)
Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]
2,49 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | CA-E10-5MD5050-CW, CA-E10-5MD5050-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 90, 83 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 10, 10 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | E10, E10 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 83 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 13, 13 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Flicker | 0.8, 0.8 |
| Cromaticidad X | 0.44, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.403, 0.403 |
| Rango CRI Máximo | 3, 3 |
| Potencia (W) | 1.0, 1.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 1.0, 1.0 |
| Medidas (mm) | Ø12×28, Ø12×28 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050 |
| Rendimiento Led | 99, 91 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |

![ca_e10_5md5050_cw_0 Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_e10_5md5050_cw_0-100x100.jpg)
![ca_e10_5md5050_cw_1 Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_e10_5md5050_cw_1-100x100.jpg)
![ca_e10_5md5050_cw_2 Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000ºK 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_e10_5md5050_cw_2-100x100.jpg)
![aoe_108g9_3w_cw_0-1 Bombilla LED G9 3W 200Lm 6000ºK 40.000H [AOE-108G9-3W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/aoe_108g9_3w_cw_0-1-500x500.jpg)
![aoe_g4115_6w_cw_0-1775834558 Bombilla LED G4 6W 300Lm 6000ºK 40.000H [AOE-G4115-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/aoe_g4115_6w_cw_0-1775834558-500x500.jpg)
![jl_12v_e14_3w_cw_0_6bec26d7-248f-4f6a-965e-72ef9136f3e2-1775146610 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 12VAC/Dc 40.000H [JL-12V-E14-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_12v_e14_3w_cw_0_6bec26d7-248f-4f6a-965e-72ef9136f3e2-1775146610-500x500.jpg)
![aoe_g4118_2w_cw_0-1 Bombilla LED G4 2W 150Lm 6000ºK 40.000H [AOE-G4118-2W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/aoe_g4118_2w_cw_0-1-500x500.jpg)