El Bañador de Pared de LEDs monta una óptica pensada especialmente para iluminación difusa.Su driver está integrado en el interior del Bañador Lineal. Funciona directamente a 100-240V, por lo que se alimenta conectándolo directamente a la red eléctrica. Cuenta con una alta eficacia (90 Lm/W) consumiendo 36W mediante 36 LEDs de alta potencia, con un ángulo de apertura de 60°, obteniendo un índice de reproducción cromática de 80. su consumo representa un valor de 36kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este bañador ofrece un encendido instantáneo, tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Fabricado en aluminio con un acabado en gris y vidrio anti explosión de alta resistencia. Los Bañadores LED son ampliamente utilizados para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. El bañador está disponible en RGB secuencial, azul, verde, rojo, blanco natural (4200°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![pl623027_b_0_5cd824ae-15ff-4bcf-85d1-d993774435a1-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_0_5cd824ae-15ff-4bcf-85d1-d993774435a1-2-600x600.jpg)
![pl623027_b_1-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_1-2-600x600.jpg)
![pl623027_b_2-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_2-2-600x600.jpg)
![pl623027_b_3-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_3-2-600x600.jpg)
Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]
Rango de precios: desde 61,30 € hasta 65,11 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido, Azul |
| Código Producto | PL623027-W, PL623027-WW, PL623027-B |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 60 |
| Luminosidad (Lm) | 2754, 2560 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido, Azul |
| Instalación | IP65, IP65, IP65 |
| Tensión | 220VAC, 220VAC, 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 50000 |
| Medidas (mm) | 996x77x68, 996x77x68, 996x77x68 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 190, 190 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76, 71 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 4200, 2700 |
| Indice R9 | 3, 3 |
| Rango CRI Mínimo | 97, 97 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Salida Del Driver | DC24-38V, DC24-38V, DC24-38V |
| Clase de Aislamiento | I, I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08, IK08 |
| Flicker | 0.97, 0.81 |
| Potencia (W) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Cromaticidad X | 0.377, 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.381, 0.405 |
| Rango CRI Máximo | 3, 22 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 17.12 |
| Largo | 996.0, 996.0, 996.0 |
| Ancho | 68.0, 68.0, 68.0 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Número de leds | 36, 36, 36 |
| Rendimiento Led | 83, 78 |
| Número de unidades caja exterior | 16.0, 16.0, 16.0 |

![pl623027_b_0_5cd824ae-15ff-4bcf-85d1-d993774435a1-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_0_5cd824ae-15ff-4bcf-85d1-d993774435a1-2-100x100.jpg)
![pl623027_b_1-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_1-2-100x100.jpg)
![pl623027_b_2-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_2-2-100x100.jpg)
![pl623027_b_3-2 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl623027_b_3-2-100x100.jpg)
![sl_sl_c10_5w_cw_0-1771351811 Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000ºK Pincho 40.000H [SL-SL-C10-5W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/sl_sl_c10_5w_cw_0-1771351811-500x500.jpg)
![pl2123001_0002_0-2 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl2123001_0002_0-2-500x500.jpg)
![ho_cobwall_2x15_cw_0-1771352518 Aplique LED 30W 2.400Lm 6000ºK Violet IP65 40.000H [HO-COBWALL-2X15-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cobwall_2x15_cw_0-1771352518-500x500.jpg)
![pl2123002_0001_0-2 Foco LED Empotrable 3W 285Lm 6000ºK IP67 "Jocelyn" Empotrar 40.000H [PL2123002-0001]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl2123002_0001_0-2-500x500.jpg)