La Lámpara LEDs COB GU10 ofrece una potencia de 7W, cuerpo de aluminio/cristal y conexión GU10.Ahorro de hasta un 80% reemplazando a los halógenos tradicionales, ofreciendo un haz de luz amplio y de alta calidad. Supone una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético.Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y situar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red. Esta lámpara LED permite eliminar los consumos de los balastos convencionales (electromagnéticos o electrónicos) aumentando el ahorro energético.Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo, son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos, armarios, baños, cocinas, etc….











Bombilla LED GU10 9W 750Lm 6000ºK 40.000H [JY-GU10-G9W-CW
3,32 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | COB, COB |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 90, 90 |
| Luminosidad (Lm) | 750, 750 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 52xØ50, 52xØ50 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 41, 41 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 83, 83 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 80, 80 |
| Rango CRI Mínimo | 80, 80 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Flicker | 0.1, 0.1 |
| Rango CRI Máximo | 80, 80 |
| Cromaticidad X | 0.32, 0.433 |
| Cromaticidad Y | 0.329, 0.403 |
| Código Producto | JY-GU10-G9W-CW, JY-GU10-G9W-WW |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | COB, COB |
| Rendimiento Led | 91, 91 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |













![ho_xmas_069_ip20_ww_0 Adorno Navideño LED Interior [HO-XMAS-069-IP20--WW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_069_ip20_ww_0-500x500.jpg)
![ho_xmas_011_ip20_30m_cw_0 Guirnalda LED Interior 30M [HO-XMAS-011-IP20-30M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_011_ip20_30m_cw_0-500x500.jpg)
![ho_xmas_010_ip20_20m_cw_0 Guirnalda LED Interior 20M [HO-XMAS-010-IP20-20M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_010_ip20_20m_cw_0-500x500.jpg)