El Foco de Leds ofrece gran resistencia y calidad, además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos.Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP67 Ideal para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.
![pl2123003_0001_0-8 Foco LED Empotrable 4W 380Lm 6000ºK IP67 "Kimberly" Empotrar 40.000H [PL2123003-0001]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pl2123003_0001_0-8-600x600.jpg)
Foco LED Empotrable 4W 380Lm 6000ºK IP67 «Kimberly» Empotrar 40.000H [PL2123003-0001]
Rango de precios: desde 9,61 € hasta 25,37 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frio, Blanco Calido |
| Código Producto | PL2123003-0001, PL2123003-0002 |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | High Power, High Power |
| Angulo De Apertura (º) | 60, 60 |
| Luminosidad (Lm) | 380, 380 |
| Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP67, IP67 |
| Tensión | 24VAC, 24VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 100x100x71, 100x100x71 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| CRI | 85, 85 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95, 95 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 91×91, 91×91 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 24, 24 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Rango CRI Máximo | 1, 1 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | III, III |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.352 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Potencia (W) | 4.0, 4.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.0, 4.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Largo | 100.0, 100.0 |
| Ancho | 71.0, 71.0 |
| Tipo de leds | High Power, High Power |
| Número de leds | 4, 4 |
| Rendimiento Led | 104, 104 |

![ho_cobwall_2x15_cw_0-1776379705 Aplique LED 30W 2.400Lm 6000ºK Violet IP65 40.000H [HO-COBWALL-2X15-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cobwall_2x15_cw_0-1776379705-500x500.jpg)
![ho_cobwall_2x7_cw_0-1776379795 Aplique LED 14W 1.440Lm 6000ºK Bella IP65 40.000H [HO-COBWALL-2X7-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cobwall_2x7_cw_0-1776379795-500x500.jpg)
![ho_623025_b_0-8 Bañador de Pared LED 24W 2.160Lm IP65 40.000H [HO-623025-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_623025_b_0-8-500x500.jpg)
![sl_sl_c10_5w_cw_0-1776379232 Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000ºK Pincho 40.000H [SL-SL-C10-5W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/sl_sl_c10_5w_cw_0-1776379232-500x500.jpg)