El Foco de Leds ofrece gran resistencia y calidad, además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos.Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP67 Ideal para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.
![pl2123001_0002_0-2-18 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123001_0002_0-2-18-600x600.jpg)
![pl2123001_0002_1-2-18 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123001_0002_1-2-18-600x600.jpg)
![pl2123001_0002_2-2-18 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123001_0002_2-2-18-600x600.jpg)
Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 «Jordyn» Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]
Rango de precios: desde 8,65 € hasta 8,84 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Calido, Verde |
| Código Producto | PL2123001-0002, PL2123001-0005 |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | High Power, High Power |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 60 |
| Luminosidad (Lm) | 89 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Verde |
| Instalación | IP67, IP67 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø65×90, Ø65×90 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 9 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 89 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø37 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 13 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07 |
| Cromaticidad Y | 0.403 |
| Flicker | 0.83 |
| Potencia (W) | 1.0, 1.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 1.0, 1.0 |
| Cromaticidad X | 0.432 |
| Rango CRI Máximo | 10 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | High Power, High Power |
| Número de leds | 1, 1 |
| Rendimiento Led | 97 |

![pl2123001_0002_0-2-18 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123001_0002_0-2-18-100x100.jpg)
![pl2123001_0002_1-2-18 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123001_0002_1-2-18-100x100.jpg)
![pl2123001_0002_2-2-18 Foco LED Empotrable 1W 95Lm 2700ºK IP67 "Jordyn" Empotrar 40.000H [PL2123001-0002]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123001_0002_2-2-18-100x100.jpg)
![sl_cpdc09_9w_cw_0-3-24 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_0-3-24-500x500.jpg)
![ne_ip67_10w_cw_0_4a4e887f-322d-4c4b-9503-23506a4eb428-4-19 Foco LED Jardines 10W 900Lm 6000ºK IP67 Jardín 40.000H [NE-IP67-10W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ne_ip67_10w_cw_0_4a4e887f-322d-4c4b-9503-23506a4eb428-4-19-500x500.jpg)
![ho_ww_108w_ac220v_cw_0-3-18 Bañador de Pared LED 108W 8.748Lm 6000ºK IP65 40.000H [HO-WW-108W-AC220V-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ww_108w_ac220v_cw_0-3-18-500x500.jpg)
![pl623023_b_0-2-12 Bañador de Pared LED 18W 1.620Lm IP65 40.000H [PL623023-B]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl623023_b_0-2-12-500x500.jpg)