El Equipo Estanco de LEDs ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional. Increíbles resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia. Cuenta con un diseño innovador con difusor opal. Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, parkings, naves, oficinas, colegios, etc. Como principales ventajas, están: No requiere mantenimiento. Durabilidad, más de 30.000 horas gracias a sus componentes de la más alta calidad. Instalación sencilla, conecta directamente a la red. Arranque instantáneo y no afecto a sus horas de vida. Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos. No necesitan de ningún gas para encenderse. Alto Índice de Reproducción Cromático > 80. IK08.
![ho_fsg_001_1_2m_cw_0 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_0-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_1 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_1-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_2 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_2-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_3 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_3-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_4 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_4-600x600.jpg)
Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]
15,43 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | HO-FSG-001-1.2M-CW, HO-FSG-001-1.2M-W |
| Construcción | PC, PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000, 3900 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 220VAC, 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60, 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+60, -20+60 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 111, 108 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | -25, -25 |
| Rango CRI Máximo | 1, 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07 |
| Cromaticidad X | 0.311, 0.303 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Potencia (W) | 36.0, 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0, 36.0 |
| Cromaticidad Y | 0.33, 0.335 |
| Rango CRI Mínimo | 79, 79 |
| Largo | 1200.0, 1200.0 |
| Ancho | 56.0, 56.0 |
| Medidas (mm) | 56x30x1200, 56x30x1200 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 96, 96 |
| Rendimiento Led | 122, 118 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0 |

![ho_fsg_001_1_2m_cw_0 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_0-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_1 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_1-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_2 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_2-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_3 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_3-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_1_2m_cw_4 Tubo LED Enlazable IP65 36W 4000Lm 6510ºK 120Cm 40.000H [HO-FSG-001-1.2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_1_2m_cw_4-100x100.jpg)
![gr_t8sens10w_o_cw_0-1 Tubo LED T8 10W 1.000Lm 6000ºK 60Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS10W-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sens10w_o_cw_0-1-500x500.jpg)
![sc_t8_06f_120_at_ocw_0_2b6df04a-0ca2-4bd5-82a5-fce77b263f43 Tubo LED T8 18W 1.800Lm 6000ºK 120Cm Sensor Proximidad Microondas (Apagado Total) 40.000H [SC-T8-06F-120-AT-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sc_t8_06f_120_at_ocw_0_2b6df04a-0ca2-4bd5-82a5-fce77b263f43-500x500.jpg)
![ho_cr_est12018w_o_cw_0_812480ac-07c0-4371-8bc5-f8dfc0696fc9 Tubo LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP65 120Cm 40.000H [HO-CR-EST12018W-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_cr_est12018w_o_cw_0_812480ac-07c0-4371-8bc5-f8dfc0696fc9-500x500.jpg)
![gr_t8sensir10w_o_cw_0-1 Tubo LED T8 10W 1.000Lm 6000ºK 60Cm Sensor Proximidad Ir 40.000H [GR-T8SENSIR10W-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sensir10w_o_cw_0-1-500x500.jpg)