La Luminaria LED para instalación en carril magnético es la solución perfecta para destacar un elemento concreto en el espacio. Máxima calidad y estética al mejor precio del mercado. Sus aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer.
![wr_wr20_fg_1200_w_0 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_0-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_1 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_1-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_2 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_2-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_3 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_3-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_4 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_4-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_0 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_0.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_1 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_1-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_2 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_2-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_3 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_3-600x600.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_4 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_4-600x600.jpg)
Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]
Rango de precios: desde 15,27 € hasta 34,00 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | WR-WR20-FG-1200-W, WR-WR20-FG-1200-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 3060, 3060 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 48V DC, 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 1200x20x25, 1200x20x25 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 215, 170 |
| CRI | 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76, 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 4200, 3000 |
| Indice R9 | 4, 90 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 90 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA, DC24V-80V 300MA |
| Clase de Aislamiento | III, III |
| Flicker | 0.78, 0.1 |
| Rango CRI Máximo | 3, 80 |
| Potencia (W) | 40.0, 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0, 40.0 |
| Cromaticidad Y | 0.39, 0.403 |
| Cromaticidad X | 0.391, 0.433 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Ancho | 25.0 |
| Largo | 1200.0 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 200, 200 |
| Rendimiento Led | 83, 83 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |

![wr_wr20_fg_1200_w_0 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_0-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_1 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_1-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_2 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_2-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_3 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_3-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_w_4 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_w_4-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_0 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_0-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_1 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_1-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_2 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_2-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_3 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_3-100x100.jpg)
![wr_wr20_fg_1200_ww_4 Luminaria LED 40W 3060Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 120Cm 40.000H [WR-WR20-FG-1200-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_fg_1200_ww_4-100x100.jpg)
![jy_gu10_g7w_cw_ep07_0_a8b81009-6076-4eee-a286-84afa3cbfec4 Bombilla LED GU10 7W 550Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [JY-GU10-G7W-CW-EP07]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jy_gu10_g7w_cw_ep07_0_a8b81009-6076-4eee-a286-84afa3cbfec4-500x500.jpg)
![ho_ed_b3_e27_5w_cw_ep03_0 Bombilla LED E27 5W 450Lm 6000ºK Estuche Personalizado Esférica 40.000H [HO-ED-B3-E27-5W-CW-EP03]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_ed_b3_e27_5w_cw_ep03_0-500x500.jpg)
![ho_gu10_smd_6w_ic_cw_ep07_0 Bombilla LED GU10 6W 500Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-CW-EP07]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_gu10_smd_6w_ic_cw_ep07_0-500x500.jpg)
![pl_218041_w_w_0 Foco de Carril LED 20W 1800Lm CRI85 4200ºK Leilani Monofásico 40.000H [PL-218041-W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/pl_218041_w_w_0-500x500.jpg)