La Luminaria LED Orientable para instalación en carril magnético es la solución perfecta para destacar un elemento concreto en el espacio. Máxima calidad y estética al mejor precio del mercado. Sus aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer.





Luminaria LED 12W 918Lm CRI90 4200ºK 22Cm Carril Magnético 40.000H [WR-WR20-ZD2-12W-W
Rango de precios: desde 8,89 € hasta 8,98 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | WR-WR20-ZD2-12W-W, WR-WR20-ZD2-12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 918, 918 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 48V DC, 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 220×125, 220×125 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 51 |
| CRI | 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76, 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 4200, 3000 |
| Indice R9 | 1, 90 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 90 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 230MA, DC24V-80V 230MA |
| Clase de Aislamiento | III, III |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0 |
| Rango CRI Máximo | 10, 80 |
| Flicker | 0.79, 0.09 |
| Cromaticidad Y | 0.39, 0.403 |
| Cromaticidad X | 0.391, 0.433 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Largo | 220.0 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 12, 12 |
| Rendimiento Led | 83, 83 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |






![jy_gu10_g7w_cw_ep07_0_a8b81009-6076-4eee-a286-84afa3cbfec4 Bombilla LED GU10 7W 550Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [JY-GU10-G7W-CW-EP07]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jy_gu10_g7w_cw_ep07_0_a8b81009-6076-4eee-a286-84afa3cbfec4-500x500.jpg)
![ho_hb_200wk_cw_0 Campana LED 200W 26.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-200WK-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_200wk_cw_0-500x500.jpg)
![lt_cl6_40w_cw_0 Bombilla LED E40 40W 5.200Lm 6000ºK Alumbrado Público 50.000H [LT-CL6-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/lt_cl6_40w_cw_0-500x500.jpg)
![gr_rdp15_20w_cw_ep01_0_22886b30-0bd8-4916-be99-7ecadbba9a71 Placa LED 20W 1600Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [GR-RDP15-20W-CW-EP01]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp15_20w_cw_ep01_0_22886b30-0bd8-4916-be99-7ecadbba9a71-500x500.jpg)