El plafón IP54 es, sin duda, un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de PC de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este dispositivo sea resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el plafón IP54 en un gran número de espacios como balcones, fachadas, jardines o pasarelas exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en techos y paredes. Este aplique es un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este aparato sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en un gran número de espacios como balcones, marquesinas o pasarelas exteriores cubiertas. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared. Para mantener la protección IP54, el cliente debe asegurarse de que todos los componentes suministrados estén correctamente fijados y asegurados. Aunque está pensada para su uso en espacios exteriores, el elegante diseño de esta lámpara de techo la convierte en un elemento de iluminación LED que se puede utilizar en ambientes menos habituales como pasillos, escaleras e incluso baños, ya sea en casa o en espacios comerciales como restaurantes y hoteles. Vida útil de 30.000 horas, diez veces más que una luminaria convencional. Este aplique está disponible en blanco cálido (3000ºK), blanco natural (4200 ° K) y blanco frío (6000ºK). La temperatura de color indicada puede fluctuar correspondiente a una tolerancia del 7%.
![wr_dlrob_1ow_cw_0-1771367069 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_0-1771367069-600x600.jpg)
![wr_dlrob_1ow_cw_1-1771367074 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_1-1771367074-600x600.jpg)
![wr_dlrob_1ow_cw_2-1771367078 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_2-1771367078-600x600.jpg)
![wr_dlrob_1ow_cw_3-1771367083 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_3-1771367083-600x600.jpg)
Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 «Annalise» 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]
Rango de precios: desde 7,09 € hasta 8,31 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | WR-DLROB-1OW-CW, WR-DLROB-1OW-W, WR-DLROB-1OW-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 900, 900, 842 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP54, IP54, IP54 |
| Tensión | 165-285V, 165-285V, 165-285V |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø140×55, Ø140×55, Ø140×55 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80, 80 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.6, 0.6, 0.6 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 29, 2, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95, 94 |
| Rango CRI Máximo | 1, 1, 2 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Salida Del Driver | DC36-75V 160MA, DC36-75V 160MA, DC36-75V 160MA |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07, IK07 |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.305, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0, 9.0 |
| Flicker | 0.75, 0.87, 0.95 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0, 50.0 |

![wr_dlrob_1ow_cw_0-1771367069 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_0-1771367069-100x100.jpg)
![wr_dlrob_1ow_cw_1-1771367074 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_1-1771367074-100x100.jpg)
![wr_dlrob_1ow_cw_2-1771367078 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_2-1771367078-100x100.jpg)
![wr_dlrob_1ow_cw_3-1771367083 Plafón LED 9W 900Lm 6000ºK IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlrob_1ow_cw_3-1771367083-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl50w_f_cw_0-1771359238 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_0-1771359238-500x500.jpg)
![gr_t8sens23w_o_cw_0-1771349738 Tubo LED T8 23W 2.470Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS23W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t8sens23w_o_cw_0-1771349738-500x500.jpg)
![gr_t8sensir23w_o_cw_0-1771351197 Tubo LED T8 23W 2.300Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad Ir 40.000H [GR-T8SENSIR23W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t8sensir23w_o_cw_0-1771351197-500x500.jpg)
![yu_bl111_15w_w_0-1771355207 Plafón LED 15W 892Lm 4000ºK IP65 Stella 40.000H [YU-BL111-15W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/yu_bl111_15w_w_0-1771355207-500x500.jpg)