Este Foco LED 36W Cree COB Direccionable AR111 driver lifud integra una fuente lumínica con tecnología COB que tiene una luminosidad de 3600 lm. Proporciona, en un ángulo de 24º, una luz de gran calidad que asegura una reproducción de los colores de forma muy natural. Este tipo de luz complementa perfectamente la iluminación general de cualquier espacio. Se montan empotrados en un agujero con las dimensiones de corte indicadas. El driver viene precableado haciendo la instalación de este foco una tarea sencilla. El foco puede rotar hasta 350º sobre su eje.
![jw_car_led_3x12w_cw_0 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_0-600x600.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_1 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_1-600x600.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_2 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_2-600x600.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_3 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_3-600x600.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_4 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_4-600x600.jpg)
Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]
Rango de precios: desde 49,32 € hasta 85,16 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | JW-CAR-LED-3x12W-CW, JW-CAR-LED-3x12W-W, JW-CAR-LED-3x12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Cree Led, Cree Led, Cree Led |
| Angulo De Apertura (º) | 24, 24, 24 |
| Luminosidad (Lm) | 3600, 3600, 3369 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 190, 190, 190 |
| CRI | 90, 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | Direccional, Direccional, Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 22, 3, 3 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 90, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Potencia (W) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Flicker | 0.77, 0.98, 0.96 |
| Rango CRI Máximo | 10, 12, 6 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Ancho | 185.0, 185.0, 185.0 |
| Medidas (mm) | Ø225×105, Ø225×105, Ø225×105 |
| Largo | 585.0, 585.0, 585.0 |
| Corte De Techo (Mm) | 460×155, 460×155, 460×155 |
| Tipo de leds | Cree Led, Cree Led, Cree Led |
| Número de leds | 3, 3, 3 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |

![jw_car_led_3x12w_cw_0 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_0-100x100.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_1 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_1-100x100.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_2 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_2-100x100.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_3 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_3-100x100.jpg)
![jw_car_led_3x12w_cw_4 Foco Downlight Cardan LED 36W 3.600Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-3x12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_3x12w_cw_4-100x100.jpg)
![gr_rdp11_15w_cw_0_66da6f70-6a15-4c28-9dd6-37e4d9b84fc7-1 Placa LED 15W 1500Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP11-15W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp11_15w_cw_0_66da6f70-6a15-4c28-9dd6-37e4d9b84fc7-1-500x500.jpg)
![gr_rdp01_3w_cw_0-1 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP01-3W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp01_3w_cw_0-1-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_1_0-1781709167 Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Circular 40.000H [JL-GP-LZ-1]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gp_lz_1_0-1781709167-500x500.jpg)
![gr_t8rddg14w_cw_o_0-1 Tubo LED T8 14W 1680Lm 6000ºK 90Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [GR-T8RDDG14W-CW-O]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8rddg14w_cw_o_0-1-500x500.jpg)