El plafón IP54 es, sin duda, un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de PC de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este dispositivo sea resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el plafón IP54 en un gran número de espacios como balcones, fachadas, jardines o pasarelas exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en techos y paredes. Este aplique es un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este aparato sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en un gran número de espacios como balcones, marquesinas o pasarelas exteriores cubiertas. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared. Para mantener la protección IP54, el cliente debe asegurarse de que todos los componentes suministrados estén correctamente fijados y asegurados. Aunque está pensada para su uso en espacios exteriores, el elegante diseño de esta lámpara de techo la convierte en un elemento de iluminación LED que se puede utilizar en ambientes menos habituales como pasillos, escaleras e incluso baños, ya sea en casa o en espacios comerciales como restaurantes y hoteles. Vida útil de 30.000 horas, diez veces más que una luminaria convencional. Este aplique está disponible en blanco cálido (3000ºK), blanco natural (4200 ° K) y blanco frío (6000ºK). La temperatura de color indicada puede fluctuar correspondiente a una tolerancia del 7%.
![wr_dlroa_1ow_cw_0-1771366475 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_0-1771366475-600x600.jpg)
![wr_dlroa_1ow_cw_1_4ded07f0-56f9-4654-9919-a905697aab56-1771366481 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_1_4ded07f0-56f9-4654-9919-a905697aab56-1771366481-600x600.jpg)
![wr_dlroa_1ow_cw_2-1771366486 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_2-1771366486-600x600.jpg)
![wr_dlroa_1ow_cw_3-1771366491 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_3-1771366491-600x600.jpg)
Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 «Braelynn» 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]
Rango de precios: desde 7,56 € hasta 7,61 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | WR-DLROA-1OW-CW, WR-DLROA-1OW-W, WR-DLROA-1OW-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1000, 1000, 936 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP54, IP54, IP54 |
| Tensión | 165-285V, 165-285V, 165-285V |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø140×57, Ø140×57, Ø140×57 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 90, 90, 90 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.6, 0.6, 0.6 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 1, 2 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Salida Del Driver | DC36-75V 160MA, DC36-75V 160MA, DC36-75V 160MA |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07, IK07 |
| Potencia (W) | 10.0, 10.0, 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0, 10.0, 10.0 |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.305, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Rango CRI Máximo | 2, 2, 9 |
| Flicker | 0.84, 0.75, 0.92 |
| Rango CRI Mínimo | 84, 89, 89 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0, 50.0 |

![wr_dlroa_1ow_cw_0-1771366475 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_0-1771366475-100x100.jpg)
![wr_dlroa_1ow_cw_1_4ded07f0-56f9-4654-9919-a905697aab56-1771366481 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_1_4ded07f0-56f9-4654-9919-a905697aab56-1771366481-100x100.jpg)
![wr_dlroa_1ow_cw_2-1771366486 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_2-1771366486-100x100.jpg)
![wr_dlroa_1ow_cw_3-1771366491 Plafón LED 10W 1.000Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-1OW-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/wr_dlroa_1ow_cw_3-1771366491-100x100.jpg)
![lm_6013_cw_0-1771364741 Foco Proyector LED 150W 15000Lm 6000ºK IP66 Regulable 60.000H [LM-6013-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/lm_6013_cw_0-1771364741-500x500.jpg)
![ho_cr_est12018w_o_cw_0_812480ac-07c0-4371-8bc5-f8dfc0696fc9-1771352753 Tubo LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP65 120Cm 40.000H [HO-CR-EST12018W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est12018w_o_cw_0_812480ac-07c0-4371-8bc5-f8dfc0696fc9-1771352753-500x500.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_0-1771351627 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_0-1771351627-500x500.jpg)
![skyd_ycb1081_24w_w_0_5c2aae72-7430-44bd-898d-c333bb556e84-1771359719 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_0_5c2aae72-7430-44bd-898d-c333bb556e84-1771359719-500x500.jpg)