El Foco Downlight LED Samsung está diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Monta LEDs Samsung de última generación que proporcionan un ancho del haz de luz de 120º. Diseñado para trabajar a 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Dotado de un difusor opal, ofrece una luz semidifusa ideal para uso en aplicaciones tanto generales como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad.Incluye disipador de aluminio de gran calidad y pinzas de sujeción para una perfecta fijación al techo. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial ya sean en zonas paso como escaleras, recibidores o pasillos e incluso en entornos de trabajo como oficinas.
![ho_dl_sam2_15w_cw_0-3-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_0-3-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_1-3-7 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_1-3-7-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_2-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_2-4-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_3-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_3-4-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_4-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_4-4-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_5-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_5-4-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_6-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_6-4-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_7-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_7-4-6-600x600.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_w_0-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_w_0-4-6.jpg)
Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]
Rango de precios: desde 6,74 € hasta 6,85 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | HO-DL-SAM2-15W-CW, HO-DL-SAM2-15W-W |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Bridgelux Led, Bridgelux Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1350, 1350 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 100, 100 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø120, Ø120 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Ugr | ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 24, 3 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.376 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.384 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12 |
| Rango CRI Máximo | 22, 21 |
| Potencia (W) | 15.0, 15.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 15.0, 15.0 |
| Flicker | 0.55, 0.55 |
| Medidas (mm) | Ø145×27, Ø145×27 |
| Salida Del Driver | 30-42 V, 30-42 V |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39 |
| Tipo de leds | Bridgelux Led, Bridgelux Led |
| Rendimiento Led | 99, 99 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0, 30.0 |

![ho_dl_sam2_15w_cw_0-3-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_0-3-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_1-3-7 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_1-3-7-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_2-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_2-4-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_3-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_3-4-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_4-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_4-4-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_5-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_5-4-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_6-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_6-4-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_cw_7-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_cw_7-4-6-100x100.jpg)
![ho_dl_sam2_15w_w_0-4-6 Foco Downlight Circular LED 15W 1.350Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_sam2_15w_w_0-4-6-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_0-4-9 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_leddown_12w_cw_0-4-9-500x500.jpg)
![jn_s002_b_cw_0-4-9 Foco Downlight Empotrable LED 2W 180Lm 6000ºK "Clara" Circular 40.000H [JN-S002-B-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jn_s002_b_cw_0-4-9-500x500.jpg)
![jn_s002_d_cw_0-4-10 Foco Downlight Empotrable LED 2W 180Lm 6000ºK "Reagan" Circular 40.000H [JN-S002-D-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jn_s002_d_cw_0-4-10-500x500.jpg)
