El panel de LEDs rectangular de 120x30Cm, cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial por su diseño y acabado elegante representa una alternativa eficiente para los diseñadores más exigentes. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (170-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (90 Lm/W) consumiendo 40W mediante LEDs del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 3600Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 200W, su consumo representa un valor de 40kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El panel tiene un grado de protección IP40 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Estas pantallas led extraplanas, consumen hasta un 55% menos y no requieren ningún tipo de mantenimiento, con lo que evitamos sustituciones de cebadores o reactancias. Y teniendo la ventaja de ser un producto muchísimo más ligero y manejable. El panel led se puede utilizar apoyado en falso techo Armstrong, en pladur con ayuda de los clips de sujeción para paneles led, con el que podremos empotrar dicho panel en el techo, o con los kits de suspensión para paneles led. Estos kits se componen de cuatro tensores, uno en cada esquina, permitiéndonos conseguir la altura o inclinación deseada para dar el toque perfecto a nuestra decoración. Este panel está disponible en blanco natural (4200°K), blanco cálido (3000°K).La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_ho_40w_w_0-1776390446 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_0-1776390446-600x600.jpg)
![ho_ho_40w_w_1-1776390450 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_1-1776390450-600x600.jpg)
![ho_ho_40w_w_2-1776390454 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_2-1776390454-600x600.jpg)
![ho_ho_40w_w_3-1776390457 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_3-1776390457-600x600.jpg)
Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]
Rango de precios: desde 11,07 € hasta 19,70 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-HO-40W-CW, HO-HO-40W-W, HO-HO-40W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000, 4000, 3384 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP40, IP40, IP40 |
| Tensión | 220-245VAC, 220-245VAC, 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 215, 215, 215 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 84 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200, 3000 |
| Ugr | ◄19, ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 3000 |
| Indice R9 | 4, 4, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 93, 93, 90 |
| Rango CRI Máximo | 1, 1, 10 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Flicker | 0.95, 0.95, 0.8 |
| Potencia (W) | 40.0, 40.0, 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0, 40.0, 40.0 |
| Largo | 1200.0, 1200.0, 1200.0 |
| Ancho | 300.0, 300.0, 300.0 |
| Medidas (mm) | 1200x50x300, 1200x50x300, 1200x50x300 |
| Salida Del Driver | 30-42 V, 30-42 V, 30-42 V |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0, 5.0 |

![ho_ho_40w_w_0-1776390446 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_0-1776390446-100x100.jpg)
![ho_ho_40w_w_1-1776390450 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_1-1776390450-100x100.jpg)
![ho_ho_40w_w_2-1776390454 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_2-1776390454-100x100.jpg)
![ho_ho_40w_w_3-1776390457 Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H [HO-HO-40W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ho_40w_w_3-1776390457-100x100.jpg)
![ho_lpt59540wphilipcw_0-1776394403 Panel LED 40W 4600Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [HO-LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lpt59540wphilipcw_0-1776394403-500x500.jpg)
![ho_pbd_30120_li_cw_0-8 Panel LED 50W 5000Lm 6000ºK 120X30Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-30120-LI-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_pbd_30120_li_cw_0-8-500x500.jpg)
![ho_panmb59559536w_cw_0_1eca3f6e-88eb-43c3-8846-59bc3c19c856-1776377399 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [HO-PANMB59559536W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_panmb59559536w_cw_0_1eca3f6e-88eb-43c3-8846-59bc3c19c856-1776377399-500x500.jpg)
![ho_pbd_30120_cw_0-1776397078 Panel LED 50W 5000Lm 6000ºK 120X30Cm 40.000H [HO-PBD-30120-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_pbd_30120_cw_0-1776397078-500x500.jpg)