Proyector LED Slimline Lumileds LED 3030 150W 18000Lm IP65 50000H integra potentes LEDs Luxeon 3030 2D, que tienen un rendimiento de 120 lm/W. La luz que emite es de alta calidad, como muestra su elevado CRI, y se distribuye en un ángulo de 120º de apertura. Su carcasa está fabricada en aluminio y mantiene al equipo en una temperatura óptima de trabajo. Destaca por su fuente de alimentación de estado sólido. Gracias a sus excelentes características y su resistencia a la intemperie se emplea, sobre todo, en la iluminación de espacios exteriores o donde pueda haber humedad, como muelles de carga, centros logísticos, fábricas o talleres. La iluminación LED permite disfrutar de una luz de gran calidad, con un consumo energético mínimo y una larga vida útil. De este modo, se reduce el importe de la factura de la luz y los costes de mantenimiento y reposición de luminarias. Regulación intensidad de luz TRIAC 30%-100% * Este producto cuenta con un precableado de 600mm aproximadamente.
![1916_ns_hvfl150wcpcw_0-3-18 Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150wcpcw_0-3-18-600x600.jpg)
![1916_ns_hvfl150wcpcw_1-3-18 Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150wcpcw_1-3-18-600x600.jpg)
![1916_ns_hvfl150wcpcw_2_846d062a-34e0-44db-b55f-5bd935962182-3-18 Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150wcpcw_2_846d062a-34e0-44db-b55f-5bd935962182-3-18-600x600.jpg)
Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]
66,82 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | 1916-NS-HVFL150W-CP-CW, 1916-NS-HVFL150W-CP-W |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 25000, 25500 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 190-260VAC, 190-260VAC |
| Vida Estimada (H) | 100000, 100000 |
| Medidas (mm) | 365x330x60, 365x330x60 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 800, 800 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | C, C |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 166, 170 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 11, 5 |
| Rango CRI Mínimo | 88, 88 |
| Rango CRI Máximo | 20, 20 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Potencia (W) | 150.0, 150.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 150.0, 150.0 |
| Cromaticidad Y | 0.35, 0.35 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79, 54.79 |
| Flicker | 0.43, 0.49 |
| Cromaticidad X | 0.327, 0.327 |
| Ancho | 60.0, 60.0 |
| Largo | 365.0, 365.0 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24, 34.24 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32, 91.32 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led |
| Número de leds | 270, 270 |
| Rendimiento Led | 182, 187 |
| Número de unidades caja exterior | 2.0, 2.0 |

![1916_ns_hvfl150wcpcw_0-3-18 Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150wcpcw_0-3-18-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl150wcpcw_1-3-18 Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150wcpcw_1-3-18-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl150wcpcw_2_846d062a-34e0-44db-b55f-5bd935962182-3-18 Foco Proyector LED 150W 25500Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150wcpcw_2_846d062a-34e0-44db-b55f-5bd935962182-3-18-100x100.jpg)
![wr_cp150_e_cw_0-8 Luminaria LED 150W 19.500Lm 6000ºK IP65 Gasolineras Empotrada PRO 40.000H [WR-CP150-E-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_cp150_e_cw_0-8-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl30w_cpcw_0-3-19 Foco Proyector LED 30W 5100Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL30W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl30w_cpcw_0-3-19-500x500.jpg)
![ho_sdf_600w_cw_0_b849877b-4286-44ed-89fa-fbd0e2c5db98-3-19 Foco Proyector LED 600W 78.000Lm 6000ºK IP65 100.000H [HO-SDF- 600W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_sdf_600w_cw_0_b849877b-4286-44ed-89fa-fbd0e2c5db98-3-19-500x500.jpg)
![lve_4058075574618_0-7 [LVE-4058075574618] Foco Proyector LED Ledvance 10W 1000Lm 4000K 100 x 100º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075574618_0-7-500x500.jpg)