La Luminaria de LEDs Lineal de Superficie posee un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Facilidad de instalación en cualquier tipo de techo, ya sea de escayola, hormigón o cualquier otra superficie. Con un difusor opal que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento. Diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.Proporciona una iluminación general y de amplia difusión. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.
![ho_lil_10w_300_cw_0 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_0-600x600.jpg)
![ho_lil_10w_300_cw_1 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_1-600x600.jpg)
![ho_lil_10w_300_cw_2_7a701104-ce0c-4778-aea7-3f9e6ce21909 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_2_7a701104-ce0c-4778-aea7-3f9e6ce21909-600x600.jpg)
![ho_lil_10w_300_cw_3_c6bff298-ea81-4826-9e07-3e9d8a68b869 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_3_c6bff298-ea81-4826-9e07-3e9d8a68b869-600x600.jpg)
Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]
7,26 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
|---|---|
| Código Producto | HO-LIL-10W-300-CW, HO-LIL-10W-300-W |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 900, 900 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220VAC, 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 300, 300 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 90, 90 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 28, 1 |
| Rango CRI Máximo | 19, 21 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V, DC24-48V |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07 |
| Potencia (W) | 10.0, 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0, 10.0 |
| Flicker | 0.93, 0.86 |
| Rango CRI Mínimo | 87, 84 |
| Cromaticidad X | 0.386, 0.321 |
| Cromaticidad Y | 0.395, 0.336 |
| Largo | 300.0, 300.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 50, 50 |
| Rendimiento Led | 99, 99 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0, 30.0 |

![ho_lil_10w_300_cw_0 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_0-100x100.jpg)
![ho_lil_10w_300_cw_1 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_1-100x100.jpg)
![ho_lil_10w_300_cw_2_7a701104-ce0c-4778-aea7-3f9e6ce21909 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_2_7a701104-ce0c-4778-aea7-3f9e6ce21909-100x100.jpg)
![ho_lil_10w_300_cw_3_c6bff298-ea81-4826-9e07-3e9d8a68b869 Luminaria LED 10W 900Lm 6000ºK Lineal Superficie 30Cm 40.000H [HO-LIL-10W-300-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lil_10w_300_cw_3_c6bff298-ea81-4826-9e07-3e9d8a68b869-100x100.jpg)
![bx3_2029_2011_cw_0-5 Plafón LED 20W 2.000Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-2029_2011-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2029_2011_cw_0-5-500x500.png)
![ph_318023116_0 Lámpara Techo "Suede" Blanco LED 4 x 5W 1800Lm 4000k [PH-318023116]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/ph_318023116_0-500x500.jpg)
![woocommerce-placeholder Plafón LED Philips "Shell" Circular 10W 1100Lm Blanco 4000K [PH-8718699729059]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/./woocommerce-placeholder-500x500.webp)
![bx3_cct_dl24w_0-5 Plafón LED 24W 2493Lm Mando a Distancia (Intensidad-CCT) 10.000H [BX3-CCT-DL24W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_cct_dl24w_0-5-500x500.png)