La bombilla LED E27 con 10W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 80W. Los LEDs SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 82 lm/W. Además, proporciona un flujo luminoso de 810Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 240º.Posee unas dimensiones de Ø60x110mm.Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (170-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Su consumo representa un valor de 10kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La bombilla LED tiene un grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Disponible en blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_lm7035_cw_0-1771357179 Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm7035_cw_0-1771357179-600x600.jpg)
![ho_lm7035_cw_1-1771357184 Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm7035_cw_1-1771357184-600x600.jpg)
![ho_lm7035_cw_2-1771357188 Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm7035_cw_2-1771357188-600x600.jpg)
Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]
1,37 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-LM7035-CW, HO-LM7035-W, HO-LM7035-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 820, 820, 767 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 170-265VAC, 170-265VAC, 170-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 15000, 15000, 15000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 90, 90, 90 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | E27, E27, E27 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 82, 82, 76 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 1, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 92, 93 |
| Rango CRI Máximo | 8, 4, 5 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Salida Del Driver | DC220V 30ma, DC220V 30ma, DC220V 30ma |
| Potencia (W) | 10.0, 10.0, 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0, 10.0, 10.0 |
| Cromaticidad X | 0.311, 0.383, 0.383 |
| Flicker | 0.9, 0.8, 0.77 |
| Cromaticidad Y | 0.332, 0.381, 0.381 |
| Medidas (mm) | 60×110, 60×110, 60×110 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 8.21, 8.21, 8.21 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 5.13, 5.13, 5.13 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 12, 12, 12 |
| Rendimiento Led | 90, 90, 83 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0, 100.0 |

![ho_lm7035_cw_0-1771357179 Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm7035_cw_0-1771357179-100x100.jpg)
![ho_lm7035_cw_1-1771357184 Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm7035_cw_1-1771357184-100x100.jpg)
![ho_lm7035_cw_2-1771357188 Bombilla LED E27 10W 820Lm 6000ºK A60 LEDs 15.000H [HO-LM7035-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm7035_cw_2-1771357188-100x100.jpg)
![jl_gp_lz_2_0-1771348685 Placa LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular 40.000H [JL-GP-LZ-2]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gp_lz_2_0-1771348685-500x500.jpg)
![gr_mb02_15w_cw_0-1771349783 Foco Downlight LED 15W 1500Lm 6000ºK Cuadrado Cristal 40.000H [GR-MB02-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_mb02_15w_cw_0-1771349783-500x500.jpg)
![gr_rdp1305_18w_cw_0-1771349491 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP1305-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_rdp1305_18w_cw_0-1771349491-500x500.jpg)
![ho_rdp16_25w_cw_0-1771349386 Placa LED 25W 2500Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-RDP16-25W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_rdp16_25w_cw_0-1771349386-500x500.jpg)