El Downlight de LEDs circular de 117mm de diámetro con un espesor de (60mm) ,ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (86-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (100 Lm/W) consumiendo 9W mediante un LED del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 900Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal anti deslumbrante de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 70W, su consumo representa un valor de 9kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este downlight está alimentado con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión del downlight (24-48VDC, 300mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación del downlight. Acabado en color blanco construido con aluminio y policarbonato. El Downlight tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Está fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Además, cuenta con los certificados CE y RoHS, que son sinónimos de calidad y seguridad. El foco Downlight posee un elevado índice de reproducción cromática (CRI 80) y, por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general como supermercados, tiendas, centros comerciales, museos, concesionarios, restaurantes, etc. Este Downlight está disponible en blanco natural (4200°K), blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_dl_ad_9w_cw_0-1771356551 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_0-1771356551-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_1-1771356556 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_1-1771356556-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_2-1771356562 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_2-1771356562-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_3_d305855f-32bf-40f1-be36-f172078e268b-1771356569 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_3_d305855f-32bf-40f1-be36-f172078e268b-1771356569-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_4-1771356574 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_4-1771356574-600x390.png)
Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]
9,64 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-DL-AD-9W-CW, HO-DL-AD-9W-W, HO-DL-AD-9W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led, Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1260, 1260, 1260 |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80, 80 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140, 140, 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø95, Ø95, Ø95 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Ugr | ◄19, ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 29, 2, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 96, 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V, DC24-48V, DC24-48V |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.375, 0.437 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.376, 0.41 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0, 9.0 |
| Flicker | 0.92, 0.94, 0.9 |
| Rango CRI Máximo | 23, 2, 11 |
| Medidas (mm) | Ø118×60, Ø118×60, Ø118×60 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led, Philips Led |
| Rendimiento Led | 154, 154, 154 |
| Driver | Lifud, Lifud, Lifud |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0, 50.0 |

![ho_dl_ad_9w_cw_0-1771356551 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_0-1771356551-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_1-1771356556 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_1-1771356556-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_2-1771356562 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_2-1771356562-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_3_d305855f-32bf-40f1-be36-f172078e268b-1771356569 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_3_d305855f-32bf-40f1-be36-f172078e268b-1771356569-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_9w_cw_4-1771356574 Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_9w_cw_4-1771356574-100x100.png)
![gr_mb01_6w_cw_0-1771349884 Foco Downlight LED 6W 600Lm 6000ºK Circular Cristal Ø95Mm 40.000H [GR-MB01-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_mb01_6w_cw_0-1771349884-500x500.jpg)
![pce_dl7w_cw_0-1771350269 Foco Downlight LED 7W 560Lm 6000ºK 40.000H [PCE-DL7W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pce_dl7w_cw_0-1771350269-500x500.jpg)
![gr_rdp11_15w_cw_0_66da6f70-6a15-4c28-9dd6-37e4d9b84fc7-1771350027 Placa LED 15W 1500Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP11-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_rdp11_15w_cw_0_66da6f70-6a15-4c28-9dd6-37e4d9b84fc7-1771350027-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_4_0-1771348895 Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [JL-GP-LZ-4]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gp_lz_4_0-1771348895-500x500.jpg)