La Tira de LEDs es flexible, extraplana y autoadhesiva (gracias a un potente adhesivo 3M) pudiéndose adaptar a cualquier superficie. Viene en un rollo de 5 metros y puede ser cortada y empalmada para adaptarse a cualquier espacio o proyecto. Las tiras de LED flexible SMD5050 son de alta potencia y bajo consumo. El consumo promedio de esta tira led SMD 5050 está en 14W/m. Las tiras LED SMD 5050 pueden ser cortadas cada 6 LEDs para empalmarlas o adaptarlas a cualquier espacio o superficie. Esta tira es ideal para conseguir una iluminación de efecto en cualquier espacio. La fuente de alimentación puede soldarse a la tira LED directamente. para la instalación de una Tira de Leds, se requiere un controlador, una fuente de alimentación ya sea interior (para espacios cerrados) o exterior. Además dispone de accesorios para conectar y empalmar tiras LED, en el caso de querer juntar más de 8 metros de tira LED, requiere un amplificador. Ideal para: Alumbrar bajo estante Resaltar contornos de objetos, paredes, techos,etc. Dar luz indirecta en espacios cerrados. Contornear espacios circulares y cuadrados. Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates Para la instalación de una tira LED necesitarás: Un controlador, una fuente de alimentación ya sea interior o exterior. Además dispone de accesorios para conectar y empalmar tiras LED, en el caso de querer juntar más de 8 metros de tira LED necesitarás un amplificador. Se recomienda no sobrepasar los 8 metros de longitud de tira LED si sólo se dispone de una fuente de alimentación, ya que pierde intensidad. En el caso de que sea necesario más longitud, hará falta un amplificador y una fuente de alimentación cada 8 metros para así evitar que la instalación pierda intensidad. Ideal para: Alumbrar bajo estante Resaltar contornos de objetos, paredes, techos, etc. Dar luz indirecta en espacios cerrados. Contornear espacios circulares y cuadrados. Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates
![ca_5050_60_24_ip65cw_0-3-17 Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_60_24_ip65cw_0-3-17-600x600.jpg)
![ca_5050_60_24_ip65cw_1-4-24 Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_60_24_ip65cw_1-4-24-600x600.jpg)
![ca_5050_60_24_ip65cw_2-4-25 Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_60_24_ip65cw_2-4-25-600x600.jpg)
Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío
Rango de precios: desde 16,55 € hasta 18,33 €
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
|---|---|
| Código Producto | CA-5050-60-24-IP65-CW, CA-5050-60-24-IP65-W, CA-5050-60-24-IP65-WW |
| Construcción | PCB/ Cinta 3M, PCB/ Cinta 3M, PCB/ Cinta 3M |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 7000, 7000, 6580 |
| Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65, IP65 |
| Tensión | 24VDC, 24VDC, 24VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 320, 320, 320 |
| CRI | 85, 85, 85 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +60, -20 +60, -20 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 116, 116, 109 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 15, 14, 19 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 85, 85 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008 |
| Clase de Aislamiento | III, III, III |
| Rango CRI Máximo | 22, 10, 22 |
| Potencia (W) | 60.0, 60.0, 60.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 60.0, 60.0, 60.0 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.318, 0.318 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.328, 0.328 |
| Largo | 5000.0, 5000.0, 5000.0 |
| Ancho | 10.0, 10.0, 10.0 |
| Medidas (mm) | 10×5000, 10×5000, 10×5000 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050 |
| Rendimiento Led | 127, 127, 119 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0, 100.0 |

![ca_5050_60_24_ip65cw_0-3-17 Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_60_24_ip65cw_0-3-17-100x100.jpg)
![ca_5050_60_24_ip65cw_1-4-24 Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_60_24_ip65cw_1-4-24-100x100.jpg)
![ca_5050_60_24_ip65cw_2-4-25 Tira de 300 LEDs 60W 7.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP65 x5M 40.000H [CA-5050-60-24-IP65-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_60_24_ip65cw_2-4-25-100x100.jpg)
![ho_wl_metro_24w_w_0_c709a1cd-fad8-42bc-83e9-c22e124ecac1-3-18 Aplique LED 24W 1921Lm 4200ºK Metro 40.000H [HO-WL-METRO-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_wl_metro_24w_w_0_c709a1cd-fad8-42bc-83e9-c22e124ecac1-3-18-500x500.jpg)
![ho_wl_101_2x5w_w_w_0_1b547cb9-64c9-4029-9771-ef7e5d7b35bb-3-17 Aplique LED 10W 850Lm 4200ºK Ava 40.000H [HO-WL-101-2x5W-W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_wl_101_2x5w_w_w_0_1b547cb9-64c9-4029-9771-ef7e5d7b35bb-3-17-500x500.jpg)
![pl219010w_pk4_ap_0-4-20 Pack 4 Tiras LED 72W 4200Lm 6000ºK 300 X SMD5050 12VDC IP65 x5M 40.000H [PL219010W-PK4-AP]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl219010w_pk4_ap_0-4-20-500x500.jpg)
![ca_505060144w20mcw_0-3-17 Tira de 60 LEDs/M 14.4W 20.400Lm CRI85 6000ºK SMD5050 24VDC IP20 x20M 40.000H [CA-5050-60-14,4W-20M-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_505060144w20mcw_0-3-17-500x500.jpg)