El Tubo de LEDs 2G11 incluye leds de última generación SMD2835 de alta potencia lumínica y baja emisión de calor,un factor de potencia de 0,90 y una duración de más 30.000 horas. Usada como sustituta de las bombillas de bajo consumo y fluorescentes con base 2G11.Ahorra más de un 60% respecto de las luminarias de bajo consumo y con un 10% más de luminosidad.Encendido instantáneo, no parpadea, no hace ruido. La conexión se realiza en su único lateral. Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento. El encendido del Tubo LED 2G11 es instantáneo y sin efecto flicker (parpadeo de la luz). El disipador de calor está compuesto de aluminio puro. Estos tubos son ampliamente utilizados en luminarias parabólicas de oficina y en luminarias de cocina. Ideal para lugares donde la luminaria está muchas horas encendida como parkings,oficinas, tiendas, hospitales, etc. Sustituye CFL OSRAM 55W/840.
![ho_2g11_22w_cw_0-1775452800 Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_22w_cw_0-1775452800-600x600.jpg)
![ho_2g11_22w_cw_1-1775452805 Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_22w_cw_1-1775452805-600x600.jpg)
![ho_2g11_22w_cw_2_42914a6a-b501-4666-9b06-65e76d222b9e-1775452810 Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_22w_cw_2_42914a6a-b501-4666-9b06-65e76d222b9e-1775452810-600x600.jpg)
Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]
17,48 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
|---|---|
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2000, 1872 |
| Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "Documentos", Instrucciones detalladas en la pestaña "Documentos" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 535×43, 535×43 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 150, 150 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 85 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 25, 5 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC 30V-80V 260MA, DC 30V-80V 230MA |
| Rango CRI Máximo | 16, 11 |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97 |
| Potencia (W) | 22.0, 22.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 22.0, 22.0 |
| Flicker | 0.79, 0.78 |
| Cromaticidad X | 0.312, 0.434 |
| Cromaticidad Y | 0.339, 0.403 |
| Código Producto | HO-2G11-22W-CW, HO-2G11-22W-WW |
| Ancho | 43.0, 43.0 |
| Largo | 535.0, 535.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 120, 120 |
| Rendimiento Led | 99, 93 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0 |

![ho_2g11_22w_cw_0-1775452800 Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_22w_cw_0-1775452800-100x100.jpg)
![ho_2g11_22w_cw_1-1775452805 Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_22w_cw_1-1775452805-100x100.jpg)
![ho_2g11_22w_cw_2_42914a6a-b501-4666-9b06-65e76d222b9e-1775452810 Tubo LED 2G11 22W 2.000Lm 6000ºK 542Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-22W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_22w_cw_2_42914a6a-b501-4666-9b06-65e76d222b9e-1775452810-100x100.jpg)
![gr_t5dg14w_cw_0-1775459701 Luminaria LED 14W 1.190Lm 6000ºK T5 90Cm 40.000H [GR-T5DG14W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t5dg14w_cw_0-1775459701-500x500.jpg)
![ea_dy_ci_225_12w_cw_0-1775449407 Tubo LED 12W 1.050Lm 6000ºK Circular Ø22,5Cm 40.000H [EA-DY-CI-225-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ea_dy_ci_225_12w_cw_0-1775449407-500x500.jpg)
![tc_2g11_16w_cw_0-1775458749 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [TC-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/tc_2g11_16w_cw_0-1775458749-500x500.jpg)
![gr_t5dg10w_cw_0_d4d64bfa-fc90-4c33-86d7-2bdaf03a351a-1775459762 Luminaria LED 10W 850Lm 6000ºK T5 60Cm 40.000H [GR-T5DG10W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t5dg10w_cw_0_d4d64bfa-fc90-4c33-86d7-2bdaf03a351a-1775459762-500x500.jpg)