La Lámpara Led G4 sustituye a las bombillas G4 Halógenas convencionales. De muy pequeño tamaño, funcionan a 12VAC/DC y muy sencilla de instalar. Ahorro del 90% de energía respecto a las convencionales y durabilidad hasta 10 veces más, con mínima emisión de calor y mayor resistentencia a los golpes. Debido a su pequeño tamaño, esta lámpara se usa para iluminar pequeños espacios como vitrinas, estanterías,vehículos, etc. AVISO IMPORTANTE:No utilizar en apliques herméticamente cerrados.
![ca_g4_3w_12_cw_0 Bombilla LED G4 3W 270Lm 6000ºK 12V Ac/Dc 40.000H [CA-G4-3W-12-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_g4_3w_12_cw_0-600x600.jpg)
Bombilla LED G4 3W 270Lm 6000ºK 12V Ac/Dc 40.000H [CA-G4-3W-12-CW]
2,18 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | CA-G4-3W-12-CW, CA-G4-3W-12-WW |
| Construcción | Aluminio/PC, Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 270, 252 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 12VDC, 12VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 30, 30 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | G4, G4 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 84 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 2, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 3.0, 3.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 3.0, 3.0 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Cromaticidad Y | 0.405, 0.405 |
| Cromaticidad X | 0.437, 0.437 |
| Rango CRI Máximo | 10, 10 |
| Medidas (mm) | 10×39, 10×39 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Rendimiento Led | 99, 92 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |

![pl_187201_mr16_30_cw_0_f45cfcd3-fdc3-40d2-9544-59cf5779963c-1 Bombilla LED GU5,3 1W 90Lm 6000ºK 12V 40.000H [PL-187201-MR16-30-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/pl_187201_mr16_30_cw_0_f45cfcd3-fdc3-40d2-9544-59cf5779963c-1-500x500.jpg)
![ca_5050_24v_15w_cw_0-1 Bombilla LED E27 15W 1.200Lm 6000ºK 24V LEDs 40.000H [CA-5050-24V-15W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_24v_15w_cw_0-1-500x500.jpg)
![ca_hlg24_4p_12w_cw_0-1 Bombilla LED G24 12W 1.000Lm 6000ºK 40.000H [CA- HLG24-4P-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ca_hlg24_4p_12w_cw_0-1-500x500.jpg)
![aoe_g4115_6w_cw_0-1775834558 Bombilla LED G4 6W 300Lm 6000ºK 40.000H [AOE-G4115-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/aoe_g4115_6w_cw_0-1775834558-500x500.jpg)