La Lámpara LEDs COB GU10 ofrece una potencia de 7W, cuerpo de aluminio/cristal y conexión GU10.Ahorro de hasta un 80% reemplazando a los halógenos tradicionales, ofreciendo un haz de luz amplio y de alta calidad. Supone una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y situar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red. Esta lámpara LED permite eliminar los consumos de los balastos convencionales (electromagnéticos o electrónicos) aumentando el ahorro energético. Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo, son ideales para iluminar escaparates, vitrinas, pasillos, armarios, baños, cocinas, etc….






Bombilla LED GU10 7W 550Lm 6000ºK 40.000H [JY-GU10-G7W-CW
2,89 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | JY-GU10-G7W-CW, JY-GU10-G7W-WW |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | COB, COB |
| Angulo De Apertura (º) | 90, 90 |
| Luminosidad (Lm) | 550, 514 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø50×52, Ø50×52 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 60, 60 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | GU10, GU10 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 78, 73 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 7.0, 7.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 7.0, 7.0 |
| Flicker | 0.8, 0.96 |
| Rango CRI Máximo | 2, 10 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.403 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | COB, COB |
| Rendimiento Led | 85, 80 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |







![aoe_108g9_3w_cw_0-1 Bombilla LED G9 3W 200Lm 6000ºK 40.000H [AOE-108G9-3W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/aoe_108g9_3w_cw_0-1-500x500.jpg)
![ho_ledspot_g7w_cw_0-1 Bombilla LED GU10 7W 660Lm 6000ºK PAR20 Ø60Mm 40.000H [HO-LEDSPOT-G7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_ledspot_g7w_cw_0-1-500x500.jpg)
![pl_187201_mr16_30_cw_0_f45cfcd3-fdc3-40d2-9544-59cf5779963c-1 Bombilla LED GU5,3 1W 90Lm 6000ºK 12V 40.000H [PL-187201-MR16-30-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/pl_187201_mr16_30_cw_0_f45cfcd3-fdc3-40d2-9544-59cf5779963c-1-500x500.jpg)
![aoe_g4115_6w_cw_0-1775834558 Bombilla LED G4 6W 300Lm 6000ºK 40.000H [AOE-G4115-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/aoe_g4115_6w_cw_0-1775834558-500x500.jpg)