El Tubo de LEDs Estanco ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un tubo convencional. Como principales ventajas, están: Ahorro en mantenimiento (sustitución de cebadores, reactancias, y tubos) ya que el tubo LED no necesita reactancias ni cebadores. Durabilidad, más de 30.000 horas. Arranque instantáneo y no afecta a sus horas de vida. Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos. No necesitan de ningún gas para encenderse. Alto Índice de Reproducción Cromático. Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, centros comerciales, oficinas, colegios, etc.
![ho_cr_est609w_o_cw_0_233bf648-fecc-4572-90a2-70649f576de0-1776379309 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_0_233bf648-fecc-4572-90a2-70649f576de0-1776379309-600x600.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_1-1776379313 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_1-1776379313-600x600.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_2-1776379317 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_2-1776379317-600x600.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_3_646ebdcb-0188-4edb-96fb-691dadfa2e5d-1776379321 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_3_646ebdcb-0188-4edb-96fb-691dadfa2e5d-1776379321-600x600.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_4-1776379324 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_4-1776379324-600x600.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_5-1776379328 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_5-1776379328-600x600.jpg)
Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]
6,00 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
|---|---|
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835, SMD 2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 900, 842 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | T8, T8 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Conexión | 2XX, 2XX |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC24V-72V 240mA, DC24V-72V 240mA |
| Rango CRI Máximo | 16, 16 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.436 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0 |
| Flicker | 0.91, 0.86 |
| Cromaticidad Y | 0.353, 0.405 |
| Código Producto | HO-CR-EST609W-O-CW, HO-CR-EST609W-O-WW |
| Largo | 600.0, 600.0 |
| Medidas (mm) | Ø26×600, Ø26×600 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 2835, SMD 2835 |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 110, 102 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |

![ho_cr_est609w_o_cw_0_233bf648-fecc-4572-90a2-70649f576de0-1776379309 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_0_233bf648-fecc-4572-90a2-70649f576de0-1776379309-100x100.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_1-1776379313 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_1-1776379313-100x100.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_2-1776379317 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_2-1776379317-100x100.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_3_646ebdcb-0188-4edb-96fb-691dadfa2e5d-1776379321 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_3_646ebdcb-0188-4edb-96fb-691dadfa2e5d-1776379321-100x100.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_4-1776379324 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_4-1776379324-100x100.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_5-1776379328 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_5-1776379328-100x100.jpg)
![lm_6004_cw_0_dd0a4a6c-aa29-4eaa-9513-d38016759fb7-1771364788 Foco Proyector LED 30W 3600Lm 6000ºK IP66 Regulable 60.000H [LM-6004-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/lm_6004_cw_0_dd0a4a6c-aa29-4eaa-9513-d38016759fb7-1771364788-500x500.jpg)
![ho_wp_75w_1500_cw_0-1776387889 Equipo Estanco Enlazable LED 75W 7.650Lm 6000ºK 150Cm IP65 50.000H [HO-WP-75W-1500-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_wp_75w_1500_cw_0-1776387889-500x500.jpg)
![gr_t8sens10w_o_cw_0-1776376938 Tubo LED T8 10W 1.000Lm 6000ºK 60Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS10W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t8sens10w_o_cw_0-1776376938-500x500.jpg)
![sc_t8_06f_120_o_cw_0_1a601f72-ed74-46bd-a388-7b7c0ea2308b-1776375378 Tubo LED T8 18W 1.800Lm 6000ºK 120Cm Sensor Proximidad Microondas 40.000H [SC-T8-06F-120-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/sc_t8_06f_120_o_cw_0_1a601f72-ed74-46bd-a388-7b7c0ea2308b-1776375378-500x500.jpg)