La Lámpara LED E14 reemplaza a las bombillas tradicionales de hasta 20W sin ningún tipo de instalación.Enfocada para la iluminación de interior, tales como hogares y locales. Su instalación es muy simple, únicamente se debe desenroscar la bombilla tradicional ,y enroscar la nueva Lámpara Led. Ahorro energético de hasta un 80%, no emite tanto calor,tiene un encendido instantáneo y no necesita mantenimiento.
![ho_3we14smd2835_cw_0_358b1c84-79fb-4192-ac41-a58dcbd97f0a-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_cw_0_358b1c84-79fb-4192-ac41-a58dcbd97f0a-3-3-600x600.jpg)
![ho_3we14smd2835_cw_1-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_cw_1-3-3-600x600.jpg)
![ho_3we14smd2835_cw_2_a00880ab-fb90-4415-a558-19284c4e761d-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_cw_2_a00880ab-fb90-4415-a558-19284c4e761d-3-3-600x600.jpg)
![ho_3we14smd2835_w_0-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_w_0-3-3.jpg)
Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]
1,01 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-3WE14SMD2835-CW, HO-3WE14SMD2835-W, HO-3WE14SMD2835-WW |
| Construcción | Ceramica, Ceramica, Ceramica |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835, SMD 2835, SMD 2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 240, 240, 223 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 240VAC, 240VAC, 240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 30, 30, 30 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | E14, E14, E14 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80, 80, 74 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 30, 17, 13 |
| Rango CRI Mínimo | 91, 97, 98 |
| Rango CRI Máximo | 12, 22, 22 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 3.0, 3.0, 3.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 3.0, 3.0, 3.0 |
| Cromaticidad X | 0.311, 0.378, 0.434 |
| Cromaticidad Y | 0.335, 0.383, 0.402 |
| Flicker | 0.83, 0.85, 0.81 |
| Medidas (mm) | Ø46×80, Ø46×80, Ø46×80 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 2835, SMD 2835, SMD 2835 |
| Número de leds | 6, 6, 6 |
| Rendimiento Led | 88, 88, 81 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0, 100.0 |

![ho_3we14smd2835_cw_0_358b1c84-79fb-4192-ac41-a58dcbd97f0a-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_cw_0_358b1c84-79fb-4192-ac41-a58dcbd97f0a-3-3-100x100.jpg)
![ho_3we14smd2835_cw_1-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_cw_1-3-3-100x100.jpg)
![ho_3we14smd2835_cw_2_a00880ab-fb90-4415-a558-19284c4e761d-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_cw_2_a00880ab-fb90-4415-a558-19284c4e761d-3-3-100x100.jpg)
![ho_3we14smd2835_w_0-3-3 Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000ºK 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_3we14smd2835_w_0-3-3-100x100.jpg)
![ho_rdp16_25w_cw_0-3-4 Placa LED 25W 2500Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-RDP16-25W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_rdp16_25w_cw_0-3-4-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_4_0-4-3 Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [JL-GP-LZ-4]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_4_0-4-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_5_0-5-3 Placa LED 12W 1200Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [JL-GP-LZ-5]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_5_0-5-3-500x500.jpg)
![ho_t8rddg10w_o_cw_0_e46fd7f7-1192-4162-a735-3e87e5041d3b-4-3 Tubo LED T8 10W 1200Lm 6000ºK 60Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG10W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_t8rddg10w_o_cw_0_e46fd7f7-1192-4162-a735-3e87e5041d3b-4-3-500x500.jpg)