El Foco Downlight está diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica.Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Incluye disipador de aluminio de gran calidad y pinzas de sujeción para una perfecta fijación al techo.Producto muy versátil que nos permitirá dirigir en 360° su haz de luz de 60° hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Todas las características de este producto de iluminación LED hacen que presente un buen rendimiento. Ideal para utilizar en espacios interiores donde no sea necesario el uso de una gran cantidad de luz. Ve uso sobre todo en zonas de paso como recibidores, pasillos o escaleras.
![ho_leddown_12w_cw_0-1771349005 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_0-1771349005-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_1-1771349010 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_1-1771349010-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_2-1771349016 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_2-1771349016-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_3_f82af6c1-90d1-407d-8a90-3b21e77da341-1771349024 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_3_f82af6c1-90d1-407d-8a90-3b21e77da341-1771349024-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_4-1771349030 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_4-1771349030-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_5-1771349038 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_5-1771349038-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_6-1771349045 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_6-1771349045-600x600.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_7-1771349051 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_7-1771349051-600x600.jpg)
Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]
14,94 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-LEDDOWN-12W-CW, HO-LEDDOWN-12W-W, HO-LEDDOWN-12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1200, 1200, 1123 |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80, 80 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.3, 0.3, 0.3 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000, 80000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø108, Ø108, Ø108 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 1, 2 |
| Rango CRI Máximo | 1, 3, 22 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V, DC24-48V, DC24-48V |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97, 97 |
| Flicker | 0.93, 0.89, 0.96 |
| Cromaticidad X | 0.322, 0.38, 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.35, 0.389, 0.35 |
| Medidas (mm) | Ø134×61, Ø134×61, Ø134×61 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0, 50.0 |

![ho_leddown_12w_cw_0-1771349005 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_0-1771349005-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_1-1771349010 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_1-1771349010-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_2-1771349016 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_2-1771349016-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_3_f82af6c1-90d1-407d-8a90-3b21e77da341-1771349024 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_3_f82af6c1-90d1-407d-8a90-3b21e77da341-1771349024-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_4-1771349030 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_4-1771349030-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_5-1771349038 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_5-1771349038-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_6-1771349045 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_6-1771349045-100x100.jpg)
![ho_leddown_12w_cw_7-1771349051 Foco Downlight LED 12W 1.200Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_leddown_12w_cw_7-1771349051-100x100.jpg)

![jn_s002_d_cw_0-1771352298 Foco Downlight Empotrable LED 2W 180Lm 6000ºK "Reagan" Circular 40.000H [JN-S002-D-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jn_s002_d_cw_0-1771352298-500x500.jpg)
![ho_dl_sam2_21w_cw_0-1771364216 Foco Downlight Circular LED 21W 1.900Lm 6000ºK PRO UGR19 50.000H [HO-DL-SAM2-21W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_sam2_21w_cw_0-1771364216-500x500.jpg)
![jn_s002_a_cw_0-1771353460 Foco Downlight Empotrable LED 2W 180Lm 6000ºK "Nova" Circular 40.000H [JN-S002-A-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jn_s002_a_cw_0-1771353460-500x500.jpg)