La Manguera de LEDs Neon Flex reemplaza con un éxito rotundo a las luces de neón de cristal tradicional ofreciendo múltiples ventajas.La cubierta exterior fabricada con dos capas de PVC mejora el efecto óptico produciendo una mayor eficiencia de la luz. Mantiene la estabilidad del color en el transcurso del tiempo ofreciendo una baja depreciación lumínica, lo que disminuye el mantenimiento y disminuye los errores cromáticos. La instalación y moldeado resulta muy simple pudiendo crear esquinas, curvas, letras, logos y cualquier otra aplicación donde se destacaban los tubos de neón de vidrio, pero a diferencia de este la instalación no requiere de conocimientos ni herramientas especiales. Solo se debe cortar por sus marcas de corte, fijar las guías de sujeción, colocar los terminales y listo. Con doble capa de PVC que le confiere una protección extra, inclusive a vibraciones, golpes, tránsito y demás maltratos. con inhibidores UV que lo protegen de las condiciones ambientales más adversas.Permite conexión directa a 220V y tramos de hasta 80 metros con un único alimentador y un consumo de solo 4,5W de media por metro. Ideal para: Resaltar las líneas de las estructuras de cualquier edificio, pabellones, restaurantes, etc. Para uso interior o exterior Iluminación de estructuras Señalización Creación de rótulos luminosos Decoración e interiorismo Con cada tira, como mínimo es necesario añadir un enchufe conector, pincho y un tapón final. Los demás accesorios según las necesidades del cliente.
![cr_neon80b_0 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_0-600x600.jpg)
![cr_neon80b_1 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_1-600x600.jpg)
![cr_neon80b_2 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_2-600x600.jpg)
![cr_neon80b_3 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_3-600x600.jpg)
![cr_neon80b_4_9aa26212-504e-47eb-97d8-6d834db18128-2 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_4_9aa26212-504e-47eb-97d8-6d834db18128-2-600x600.jpg)
![cr_neon80b_5 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_5-600x600.jpg)
Tira LED Manguera «Neon Flex» 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul
Rango de precios: desde 13,27 € hasta 16,27 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido, Azul, Verde |
| Código Producto | CR-NEON80W, CR-NEON80WW, CR-NEON80B, CR-NEON80G |
| Construcción | PVC/ ABS, PVC/ ABS, PVC/ ABS, PVC/ ABS |
| Número y Tipo de LEDs | High Power, High Power, High Power, High Power |
| Potencia (W) | 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 405, 380 |
| Información Adicional | Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho, (RGB mínimo 2 m) / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña "Accesorios", Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho, (RGB mínimo 2 m) / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña "Accesorios", Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho, (RGB mínimo 2 m) / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña "Accesorios", Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho, (RGB mínimo 2 m) / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña "Accesorios" |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido, Azul, Verde |
| Instalación | IP66, IP66, IP66, IP66 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí, Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 40, 40 |
| CRI | 85, 85 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.88, 0.88, 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 101, 95 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 2700 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único, Único |
| CCT Único | 4200, 2700 |
| Indice R9 | 5, 12 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II, II |
| Rango CRI Máximo | 2, 3 |
| Flicker | 0.98, 0.94 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.403 |
| Ancho | 14.0, 14.0, 14.0, 14.0 |
| Medidas (mm) | 14×26, 14×26, 14×26, 14×26 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | High Power, High Power, High Power, High Power |
| Rendimiento Led | 111, 104 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0, 50.0, 50.0 |

![cr_neon80b_0 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_0-100x100.jpg)
![cr_neon80b_1 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_1-100x100.jpg)
![cr_neon80b_2 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_2-100x100.jpg)
![cr_neon80b_3 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_3-100x100.jpg)
![cr_neon80b_4_9aa26212-504e-47eb-97d8-6d834db18128-2 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_4_9aa26212-504e-47eb-97d8-6d834db18128-2-100x100.jpg)
![cr_neon80b_5 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/cr_neon80b_5-100x100.jpg)
![idi_fc_d_30_cw_0_9379f859-5109-42ad-9a1f-48a0fe0d5b2e-1 Foco de Carril LED 30W 2.600Lm 6000ºK "Faith" Monofásico 40.000H [IDI-FC-D-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/idi_fc_d_30_cw_0_9379f859-5109-42ad-9a1f-48a0fe0d5b2e-1-500x500.jpg)
![gmd_ftl03_m_30_cw_0 Foco de Carril LED 30W 2.700Lm CRI90 6000ºK "Athena" Monofásico Apertura Variable 50.000H [GMD-FTL03-M-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gmd_ftl03_m_30_cw_0-500x500.jpg)
![sky_gu10_7w_cw_ep07_0 Bombilla LED GU10 7W 520Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [SKY-GU10-7W-CW-EP07]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/sky_gu10_7w_cw_ep07_0-500x500.jpg)
![gr_rdp15_20w_cw_ep01_0_22886b30-0bd8-4916-be99-7ecadbba9a71-1 Placa LED 20W 1600Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [GR-RDP15-20W-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_rdp15_20w_cw_ep01_0_22886b30-0bd8-4916-be99-7ecadbba9a71-1-500x500.jpg)