El Foco Proyector LED IP66 de 100W destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista. Este foco es perfecto para sustituir una luminaria halógena de hasta 500W, con el consiguiente ahorro en el consumo eléctrico. Es, por tanto, idóneo para su instalación en espacios exteriores. Monta un difusor prismático especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento, que hace que de este foco el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios, además su factor de protección IP66 junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten en un foco perfecto para exterior, ya sea instalado en terrazas o balcones, o en donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Además, su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 30-35 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Acabado en aluminio de inyección. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. Diseñado para iluminación de muros, puertas, pérgolas, fuentes de jardín, etc. También para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc. Regulable TRIAC 30-100% * Este producto cuenta con un precableado de 150mm aproximadamente.





Proyector LED 100W 12000Lm 6000ºK IP66 Regulable 60.000H
Rango de precios: desde 15,81 € hasta 15,96 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000, 10000, 10000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP66, IP66, IP66 |
| Tensión | 170-265VAC, 170-265VAC, 170-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000, 60000, 60000 |
| Medidas (mm) | 275x214x30, 275x214x30, 275x214x30 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 535, 535 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, E, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4000, 3000 |
| Direccional | Non Directional, No Direccional, Non Directional |
| CCT Único | 6000, 4000, 3000 |
| Indice R9 | 12, 12, 12 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 92, 19 |
| Rango CRI Máximo | 19, 19, 92 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I, I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08, IK08 |
| Cromaticidad Y | 0.335, 0.335, 0.335 |
| Potencia (W) | 100.0, 100.0, 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0, 100.0, 100.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79, 54.79, 54.79 |
| Flicker | 0.64, 0.64, 0.64 |
| Cromaticidad X | 0.314, 0.314, 0.314 |
| Largo | 275.0, 275.0, 275.0 |
| Ancho | 214.0, 214.0, 214.0 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87, 32.87, 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54, 20.54, 20.54 |
| Rendimiento Led | 132, 132, 132 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0, 20.0 |
| Código Producto | HO-6010-CW, HO-6010-W, HO-6010-WW |
| CCT Único/Rango | Único |






![1916_ns_hvfl200w_fcw_0_df9950f0-9f67-4c5f-a99d-02dcc4644409-1776216474 Foco Proyector LED 200W 32000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/1916_ns_hvfl200w_fcw_0_df9950f0-9f67-4c5f-a99d-02dcc4644409-1776216474-500x500.jpg)
![sc_t8_06f_120_o_cw_0_1a601f72-ed74-46bd-a388-7b7c0ea2308b-1776201037 Tubo LED T8 18W 1.800Lm 6000ºK 120Cm Sensor Proximidad Microondas 40.000H [SC-T8-06F-120-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/sc_t8_06f_120_o_cw_0_1a601f72-ed74-46bd-a388-7b7c0ea2308b-1776201037-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl150w_fcw_0-1776215361 Foco Proyector LED 150W 24000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/1916_ns_hvfl150w_fcw_0-1776215361-500x500.jpg)
![gr_t8sensir10w_o_cw_0-1776204473 Tubo LED T8 10W 1.000Lm 6000ºK 60Cm Sensor Proximidad Ir 40.000H [GR-T8SENSIR10W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t8sensir10w_o_cw_0-1776204473-500x500.jpg)