El módulo LED RGBWW PRO está diseñado para iluminación decorativa y profesional de rótulos luminosos, letras corpóreas y cajas de luz. Gracias a su tecnología RGBWW, permite crear una amplia gama de colores junto con blanco cálido, ofreciendo mayor versatilidad para proyectos de señalización y decoración luminosa.Con una potencia de 0.96W y alimentación a 12V, proporciona una iluminación eficiente y uniforme, ideal para instalaciones en rotulación comercial. Su ángulo de apertura de 120° garantiza una excelente distribución de la luz dentro de rótulos y estructuras luminosas.Cuenta con protección IP65, lo que lo hace resistente al polvo y a la humedad, permitiendo su uso tanto en interior como en exterior.Características técnicas Tipo: Módulo LED para rótulos luminosos Tecnología: RGBWW (Rojo, Verde, Azul + Blanco cálido) Potencia: 0.96W Voltaje: 12V DC Ángulo de apertura: 120° Protección: IP65 Instalación: Adhesivo y fijación en letras o cajas de luz Uso: Interior / Exterior Aplicaciones Rótulos luminosos Letras corpóreas Cajas de luz publicitarias Decoración luminosa Proyectos de iluminación RGB Ventajas Amplia gama de colores RGB + blanco cálido Iluminación uniforme para rotulación Bajo consumo energético Resistente a polvo y humedad Fácil instalación y larga durabilidad


Módulo LED RGBWW para rótulos PRO 0.96W 12V IP65 120º
1,22 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | RGB-Cálido |
| Código Producto | RA-BL-5630W03-LENS-R-CW |
| Construcción | PVC/ ABS |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 120 |
| Información Adicional | Transformador necesario en la pestaña "Accesorios" |
| Instalación | IP67 |
| Tensión | 12VDC |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 12 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
| Casquillo | Borna |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| Indice R9 | 10 |
| Rango CRI Mínimo | 85 |
| Rango CRI Máximo | 90 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008 |
| Clase de Aislamiento | III |
| Cromaticidad X | 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 1000.0 |
| Ancho | 18.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66 |
| Potencia (W) | 0.96 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 0.96 |
| Temperatura Luz | RGBWW |
| Medidas (mm) | 72×18 |



![gr_drdim_25w_0-6 Driver ABT-15-24W Pot.24W V Out 45-84VDC 280-300 mA Clase II TRIAC [GR-DRDIM-25W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/12/gr_drdim_25w_0-6-500x500.jpg)


