El Downlight LED Empotrable 95, permite mostrar los colores de forma real, similar a la luz natural.De fácil instalación, puede montarse en techos mediante un sencillo sistema de anclaje. No requiere mantenimiento posterior y permite un ahorro energético del 80% con respecto a las lámparas halógenas tradicionales.Esta luminaria constituye una solución de máxima calidad, diseño y eficiencia para cualquier proyecto lumínico.






Downlight LED 30W 90Lm/W UGR95 4000ºK Driver Lifud 50.000H
38,42 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 2700, 2700 |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 90 |
| CRI | 95, 95 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60, 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40, -20+40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø135, Ø135 |
| Kelvin º | 4000, 3000 |
| CCT Único | 4000, 3000 |
| Indice R9 | 1, 1 |
| Rango CRI Mínimo | 80, 90 |
| Rango CRI Máximo | 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12 |
| Flicker | 0.8, 0.8 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39 |
| Potencia (W) | 30.0, 30.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 30.0, 30.0 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
| Construcción | Alu/PC, Alu/PC |
| Temperatura Luz | NW, WW |
| Driver | Lifud, Lifud |
| Número de leds | 1, 1 |
| Tipo de leds | Bridgelux LED, Bridgelux LED |
| Código Producto | JW-DL30W-W, JW-DL30W-WW |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66 |
| Medidas (mm) | Ø149×180, Ø149×180 |
| Ugr | <15, <15 |







![ho_dlpl_cuad_7w_cw_0_81eec432-62d6-42e3-87aa-4c16a932e450-1771368661 Foco Downlight LED 7W 630Lm 6000ºK Rectangular Basculante 40.000H [HO-DLPL-CUAD-7W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dlpl_cuad_7w_cw_0_81eec432-62d6-42e3-87aa-4c16a932e450-1771368661-500x500.jpg)
![ho_xmas_003_ip20_3x3m_cw_0-1771370318 Guirnalda LED Interior 3x3M [HO-XMAS-003-IP20-3x3M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_xmas_003_ip20_3x3m_cw_0-1771370318-500x500.jpg)
![ho_xmas_071_ip65_20m_cw_0-9 Guirnalda LED Exterior 20M [HO-XMAS-071-IP65-20M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_xmas_071_ip65_20m_cw_0-9-500x500.jpg)
![ho_xmas_036_ip20_2m_ww_0-1771370246 Guirnalda LED Interior 2M [HO-XMAS-036-IP20-2M-WW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_xmas_036_ip20_2m_ww_0-1771370246-500x500.jpg)