| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frio, Blanco Natural, Blanco Calido |
| Número y Tipo de LEDs | Bridgelux Led, Bridgelux Led, Bridgelux Led |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 4000, 4000, 3760 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000, 50000 |
| Dimable | No, No, No |
| CRI | 90, 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 94 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø170, Ø170, Ø170 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 3000 |
| Ugr | ◄17, ◄17 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 3000 |
| Indice R9 | 4, 4, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 59, 99, 99 |
| Rango CRI Máximo | 99, 59, 56 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12, 17.12 |
| Potencia (W) | 40.0, 40.0, 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0, 40.0, 40.0 |
| Flicker | 0.5, 0.5, 0.53 |
| Cromaticidad Y | 0.375, 0.375, 0.399 |
| Cromaticidad X | 0.374, 0.374, 0.428 |
| Certificados | CE/ROHS/TUV/ISO9001, CE/ROHS/TUV/ISO9001, CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Construcción | Aluminio/ Vidrio, Aluminio/ Vidrio, Aluminum/Glass |
| Código Producto | BX3-40W-G-CW, BX3-40W-G-W, BX3-40W-G-WW |
| Medidas (mm) | Ø188×160, Ø188×160, Ø188×160 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39, 27.39 |
| Tipo de leds | Bridgelux Led, Bridgelux Led, Bridgelux Led |
| Número de leds | 1, 1, 1 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 103 |
| Driver | Lifud, Lifud, Lifud |
AGOTADO

Foco Downlight LED 40W 4000Lm 6000ºK Orientable UGR17 50.000H [BX3-40W-G-CW]
44,81 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_gu10_7w_cw_0 Bombilla LED GU10 7W 520Lm 6000ºK 40.000H [BX3-GU10-7W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_gu10_7w_cw_0-500x500.png)
![bx3_2g11_16w_cw_0 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_0-500x500.png)
![bx3_c10_5w_cw_0 Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000ºK Pincho 40.000H [BX3-C10-5W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_c10_5w_cw_0-500x500.png)
![bx3_8207_cw_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_0-1-500x500.png)