| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frio, Blanco Natural, Blanco Calido |
| Construcción | Aluminio/PC, Aluminio/PC, Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4320, 4320, 4320 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 170-265VAC, 170-265VAC, 170-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, E, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120, 120, 120 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No-Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 3000 |
| Indice R9 | 22, 3, 22 |
| Rango CRI Mínimo | 91, 91, 20 |
| Rango CRI Máximo | 20, 20, 91 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Potencia (W) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Flicker | 0.89, 0.94, 0.89 |
| Cromaticidad X | 0.317, 0.317, 0.317 |
| Cromaticidad Y | 0.338, 0.338, 0.338 |
| Código Producto | BX3-8207-CW, BX3-8207-W, BX3-8207-WW |
| Medidas (mm) | 390×65, 390×65, 390×65 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Rendimiento Led | 132, 132, 132 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0, 10.0, 10.0 |
![bx3_8207_cw_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_0-1-600x600.png)
![bx3_8207_cw_1_6c50dffc-b4a2-4382-b54c-4f97e3394da3-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_1_6c50dffc-b4a2-4382-b54c-4f97e3394da3-1-600x600.jpg)
![bx3_8207_cw_2-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_2-1-600x600.jpg)
![bx3_8207_cw_3-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_3-1-600x600.jpg)
![bx3_8207_w_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_w_0-1-600x600.png)
![bx3_8207_ww_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_ww_0-1-600x600.png)
Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]
Rango de precios: desde 20,63 € hasta 21,70 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_8207_cw_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_0-1-100x100.png)
![bx3_8207_cw_1_6c50dffc-b4a2-4382-b54c-4f97e3394da3-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_1_6c50dffc-b4a2-4382-b54c-4f97e3394da3-1-100x100.jpg)
![bx3_8207_cw_2-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_2-1-100x100.jpg)
![bx3_8207_cw_3-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_cw_3-1-100x100.jpg)
![bx3_8207_w_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_w_0-1-100x100.png)
![bx3_8207_ww_0-1 Plafón LED 36W 4320Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-8207-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/bx3_8207_ww_0-1-100x100.png)
![bx3_par30_35_wf_cw_0 Bombilla LED E27 35W 2.800Lm 6000ºK PAR30 Ventilador 40.000H [BX3-PAR30-35-WF-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_par30_35_wf_cw_0-500x500.png)
![bx3_fc_d_30_cw_0 Foco de Carril LED 30W 2.600Lm 6000ºK "Faith" Monofásico 40.000H [BX3-FC-D-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fc_d_30_cw_0-500x500.png)
![bx3_cpdc09_9w_cw_0 Proyector Led para Jardin 9W 6000 K [BX3-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_cpdc09_9w_cw_0-500x500.png)
![bx3_r90_e27_15w_cw_0 Bombilla LED E27 15W 1.200Lm 6000ºK R90 40.000H [BX3-R90-E27-15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_r90_e27_15w_cw_0-500x500.png)