| color | Blanco Frio, Blanco Natural |
|---|---|
| Construcción | Aluminio/PC, Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1500, 1404 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 410×43, 410×43 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 93, 87 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 26, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.436 |
| Flicker | 0.83, 0.75 |
| Rango CRI Máximo | 17, 5 |
| Cromaticidad Y | 0.353, 0.405 |
| Potencia (W) | 16.0, 16.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 16.0, 16.0 |
| Instalación | IP25, IP25 |
| Código Producto | BX3-2G11-16W-CW, BX3-2G11-16W-WW |
| Largo | 410.0, 410.0 |
| Ancho | 43.0, 43.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 80, 80 |
| Rendimiento Led | 102, 95 |
AGOTADO
![bx3_2g11_16w_cw_0-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_0-5-600x600.png)
![bx3_2g11_16w_cw_1-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_1-5-600x600.jpg)
![bx3_2g11_16w_cw_2-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_2-5-600x600.jpg)
![bx3_2g11_16w_cw_3-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_3-5-600x600.jpg)
![bx3_2g11_16w_ww_0-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_ww_0-5-600x600.png)
![bx3_2g11_16w_cw_0-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_0-5-600x600.png)
![bx3_2g11_16w_cw_1-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_1-5-600x600.jpg)
![bx3_2g11_16w_cw_2-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_2-5-600x600.jpg)
![bx3_2g11_16w_cw_3-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_3-5-600x600.jpg)
![bx3_2g11_16w_ww_0-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_ww_0-5-600x600.png)
Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]
10,88 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_2g11_16w_cw_0-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_0-5-100x100.png)
![bx3_2g11_16w_cw_1-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_1-5-100x100.jpg)
![bx3_2g11_16w_cw_2-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_2-5-100x100.jpg)
![bx3_2g11_16w_cw_3-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_cw_3-5-100x100.jpg)
![bx3_2g11_16w_ww_0-5 Tubo LED 2G11 16W 1.500Lm 6000ºK 417Mm 2835SMD 40.000H [BX3-2G11-16W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2g11_16w_ww_0-5-100x100.png)
![ne_t8_12vdc120018wcw_0_832ee51c-6aed-469e-9f78-bb481856350b Tubo LED T8 18W 1.620Lm 6000ºK 120Cm 12VDC 40.000H [NE-T8-12VDC-1200-18W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ne_t8_12vdc120018wcw_0_832ee51c-6aed-469e-9f78-bb481856350b-500x500.jpg)
![ne_t8_12vdc_600_9wcw_0 Tubo LED T8 9W 720Lm 6000ºK 60Cm 12VDC 40.000H [NE-T8-12VDC-600-9W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ne_t8_12vdc_600_9wcw_0-500x500.jpg)
![ho_t8rddg10w_t_cw_0 Tubo LED T8 10W 1200Lm 6000ºK 60Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG10W-T-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_t8rddg10w_t_cw_0-500x500.jpg)
![ho_t8rddg23w_cw_t_0 Tubo LED T8 23W 2760Lm 6000ºK 150Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG23W-CW-T]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_t8rddg23w_cw_t_0-500x500.jpg)