Estanca para tubos LED T8. Características del producto: Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8. Tipo de protección: IP65. Adecuado para SubstiTUBE EM/UN y SubstiTUBE Connected. Beneficios del producto: Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC. Carcasa robusta. Instalación fácil y rápida. 5 años de garantía. Equipamiento / Accesorios: Todos los accesorios necesarios incluidos.
![lve_4099854118210_0 [LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854118210_0-600x600.jpg)
![lve_4099854118210_1 [LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854118210_1-600x600.jpg)
![lve_4099854118210_2 [LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854118210_2-600x600.jpg)
[LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]
43,54 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| atributo-variante | ## |
| Código Producto | LVI-4058075312494 |
| Construcción | Policarbonato |
| Angulo De Apertura (º) | 105 |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 220/240VAC |
| Medidas (mm) | 1561x103x75 |
| Dimable | No |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Ancho | 103.0 |
| Largo | 1561.0 |

![lve_4099854118210_0 [LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854118210_0-100x100.jpg)
![lve_4099854118210_1 [LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854118210_1-100x100.jpg)
![lve_4099854118210_2 [LVE-4099854118210] Equipo Estanco LEDVANCE 105 ° IP65 [LVE-4058075312494]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854118210_2-100x100.jpg)


