Estancas modernas con cableado continuo y versiones de conmutación de lúmenes. Características del producto: Opción de selección de potencia disponible para elegir entre 2 paquetes de lúmenes. Cableado pasante de 3×1.5mm² ya instalado. Vida útil (L80/B10): hasta 50.000 h (a 25° C). Alta eficacia luminosa: hasta 123 lm/W. Carcasa de policarbonato IP66 e IK08. Ángulo de haz: 120°. Beneficios del producto: Altamente versátil debido a las versiones de selección de potencia disponibles que permiten 2 paquetes lumínicos diferentes. Excelente para instalaciones más grandes gracias al cableado en serie preinstalado (3×1,5 mm²). Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo «twist and lock». Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador. Luz con distribución homogénea. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos. Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos. Garajes. Talleres, cadenas de montaje. Equipamiento / Accesorios: Abrazaderas de acero inoxidale con tornillos de seguridad incluidas. Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo).
![lve_4058075740952_0 [LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075740952_0-600x600.jpg)
![lve_4058075740952_1 [LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075740952_1-600x600.jpg)
![lve_4058075740952_2 [LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075740952_2-600x600.jpg)
[LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable
29,51 €
Ahorras (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
¿Dudas antes de pedir? Llámanos al 962 38 38 04 · L a V, 9:00–18:00
| Potencia (W) | 33 |
|---|---|
| Luminosidad (Lm) | 3960 |
| Kelvin º | 6500 |
| color | Blanco Frío |
| Casquillo | Borna |
| Instalación | IP66 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| CRI | 80 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 |
| Dimable | Sí |
| Tensión | 220-240VAC |
| Medidas (mm) | 1285x60x53 |
| Largo | 1285 |
| Ancho | 53 |
| Vida Estimada (H) | 75000 |
| Clase Energética | E |
| Construcción | Policarbonato |
| Código Producto | LVE-4058075740952 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Acabado | Blanco |

![lve_4058075740952_0 [LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075740952_0-100x100.jpg)
![lve_4058075740952_1 [LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075740952_1-100x100.jpg)
![lve_4058075740952_2 [LVE-4058075740952] Equipo Estanco Ledvance 33 / 21W 3960 / 2600Lm 6500K 120º IP66 Regulable](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075740952_2-100x100.jpg)
![lve_4058075601635_0 [LVE-4058075601635] Equipo Estanco Ledvance 36W 4320Lm 6500K 110º IP65](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075601635_0-500x500.jpg)
![lve_4008321873743_0-5 [LVE-4008321873743] Ledvance/Osram QuickTronic QTP OPTIMAL QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4008321873743_0-5-500x500.jpg)
![lve_4058075239852_0-5 [LVE-4058075239852] Driver LED Ledvance EC Performance DR PC-PFM-25/220-240/700](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4058075239852_0-5-500x500.jpg)
![lve_4058075106376_0 [LVE-4058075106376] Luminaria LED Lineal Ledvance "Compact" 25W 2500Lm 4000K 140º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075106376_0-500x500.jpg)