El Placa LED con detector de movimiento de 18W resulta perfecto para ir un paso más allá en la optimización del consumo energético. Al incorporar un sensor de radar, se enciende de forma automática si detecta algún movimiento dentro de su radio de acción. Una vez detecta que la estancia está vacía, se apaga directamente. Parámetros: Distancia de detección: 6 metros. Velocidad de detección: entre 0.6m/s y 1.5 m/s. Tiempo de funcionamiento de detección:30 segundos. Altura de instalación: 3 metros. La Placa LED con Detector de Movimiento y 18W de potencia es especialmente práctico en zonas de paso como pasillos, escaleras.
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_0 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_0-600x600.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_1 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_1-600x600.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_2 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_2-600x600.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_3 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_3-600x600.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_4 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_4-600x600.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_5 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_5-600x600.jpg)
Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]
15,21 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío |
|---|---|
| Código Producto | WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240 V |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø225×17 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 26 |
| Rango CRI Mínimo | 92 |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA |
| Clase de Aislamiento | II |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Flicker | 0.83 |
| Cromaticidad X | 0.326 |
| Cromaticidad Y | 0.311 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Número de leds | 90 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |

![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_0 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_0-100x100.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_1 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_1-100x100.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_2 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_2-100x100.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_3 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_3-100x100.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_4 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_4-100x100.jpg)
![wr_gp_lz_3_m_pir_cw_5 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/wr_gp_lz_3_m_pir_cw_5-100x100.jpg)
![ho_xmas_006_ip20_2x2m_cw_0 Malla LED Interior 2x2M [HO-XMAS-006-IP20-2x2M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_006_ip20_2x2m_cw_0-500x500.jpg)
![ho_xmas_011_ip20_30m_cw_0 Guirnalda LED Interior 30M [HO-XMAS-011-IP20-30M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_011_ip20_30m_cw_0-500x500.jpg)
![woocommerce-placeholder Adorno Navideño LED Interior [HO-XMAS-057-IP20--R]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/./woocommerce-placeholder-500x500.webp)
![ho_dlpl_cuad_7w_cw_0_81eec432-62d6-42e3-87aa-4c16a932e450 Foco Downlight LED 7W 630Lm 6000ºK Rectangular Basculante 40.000H [HO-DLPL-CUAD-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_dlpl_cuad_7w_cw_0_81eec432-62d6-42e3-87aa-4c16a932e450-500x500.jpg)