El Plafón LED se presenta como una elección excepcional para la iluminación general en diversos entornos, ya sean comerciales o residenciales.Equipado con la fuente LED SMD 2835, ofrece una iluminación eficiente. Funciona directamente con una alimentación de 220V AC, prescindiendo de la necesidad de conexión a la toma de tierra de la instalación.El cuerpo del plafón, fabricado en aluminio, asegura una disipación eficiente del calor, a pesar de su diseño compacto. Esto le permite operar de manera efectiva en un amplio rango de temperaturas ambiente, desde -20º hasta 40ºC. Acabado en color blanco construido con aluminio.La placa tiene un grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.Este plafón está disponible en blanco natural (4000°K) y blanco frío (6000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.Que es DOB?DOB (direct on board) se caracteriza por tener los componentes del driver montados encima de la misma placa de LED, por lo que no necesita un driver externo. Esto hace que los plafones LED sean muy eficientes debido a que los chips se ubican directamente detras de la pantalla y no alrededor. Gracias a esto, ofrece una iluminación directa con una mayor eficiencia energética (lumen/watt).
![ho_plc_18w_1800lm_cw_0 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_0-600x600.jpg)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_1 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_1-600x600.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_2 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_2-600x600.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_3 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_3-600x600.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_4 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_4-600x600.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_5 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_5-600x600.jpg)
Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]
7,99 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Potencia (W) | 18.0, 18.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800, 1800 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220V AC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0, 18.0 |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Medidas (mm) | 27xØ210 |
| Código Producto | HO-PLC-18W-1800LM-CW, HO-PLC-18W-1800LM-W |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Construcción | Al/PC |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0 |
| Equivalencia (W) | 100, 100 |
| Clase Energética | F, E |
| Rango CRI Mínimo | 80, 80 |
| Rango CRI Máximo | 80, 80 |
| Flicker | 0.09, 0.09 |
| Cromaticidad X | 0.32, 0.38 |
| Cromaticidad Y | 0.329, 0.383 |
| Indice R9 | 80, 80 |
| Casquillo | Borna, Borna |

![ho_plc_18w_1800lm_cw_0 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_0-100x100.jpg)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_1 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_1-100x100.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_2 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_2-100x100.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_3 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_3-100x100.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_4 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_4-100x100.png)
![ho_plc_18w_1800lm_cw_5 Plafón de Superficie LED 100Lm/W 18W 1800Lm 6000ºK IP20 [HO-PLC-18W-1800LM-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_plc_18w_1800lm_cw_5-100x100.jpg)
![ho_xmas_014_ip20_15m_cw_0 Guirnalda LED Interior 1,5M [HO-XMAS-014-IP20-1,5M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_014_ip20_15m_cw_0-500x500.jpg)
![ho_xmas_070_ip65_10m_cw_0 Guirnalda LED Exterior 10M [HO-XMAS-070-IP65-10M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_070_ip65_10m_cw_0-500x500.jpg)
![ho_xmas_037_ip20_3m_ww_0 Guirnalda LED Interior 3M [HO-XMAS-037-IP20-3M-WW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_037_ip20_3m_ww_0-500x500.jpg)
![ho_xmas_075_ip65_2x3m_cw_0 Malla LED Exterior 2x3M [HO-XMAS-075-IP65-2x3M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_075_ip65_2x3m_cw_0-500x500.jpg)