El neón LED 360º flexible incorpora una cobertura de silicona, que dispersa la luz de manera similar a los antiguos carteles de neón. Incorpora doble tira LED, por lo que emite una iluminación de gran potencia gracias a su alta concentración de chips LED (240chips/m). Al emitir luz en todas sus caras presente una gran versatilidad para adaptarse a cualquier proyecto lumínico o decorativo. Es un producto resistente fabricado en silicona, con protección UV y un alto índice IP67, posibilitando su uso en el exterior y garantizando su durabilidad frente a condiciones ambientales adversas. Al incorporar tecnología LED, permite un ahorro energético importante con respecto a las luces de neón convencionales, ya que no emite prácticamente calor y además mejora el efecto óptico por el uso de la silicona, dando lugar así a una mayor eficiencia lumínica. Nuestro neón LED flexible puede aplicarse en múltiples proyectos que requieran un gran impacto visual, como creación de rótulos luminosos, señalización, para decorar o resaltar espacios en el hogar, líneas de estructuras en edificios, restaurantes, bares o comercio en general. Función a 220V. Corte 1 metro.




Tira LED Neón Flexible Circular – 220V – Instalación sobre superficie – Ø15mm 22W/m x1M IP67
6,15 €
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido, Azul, Verde, Rojo, Amarillo |
|---|---|
| Construcción | PVC/ ABS, PVC/ ABS, PVC/ ABS, PVC/ABS, PVC/ABS, PVC/ABS, PVC/ABS |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Potencia (W) | 22.0, 22.0, 22.0, 22.0, 22.0, 22.0, 22.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, 2200 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido, B, G, R, Y |
| Instalación | IP67, IP67, IP67, IP67, IP67, IP67, IP67 |
| Tensión | 220VAC, 220VAC, 220VAC, 220V AC, 220V AC, 220V AC, 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| CRI | 90, 90, 90, 90, 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.88, 0.88, 0.88, 0.88, 0.88, 0.88, 0.88 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60, 50/60, 50/60, 50/60, 50/60, 50/60, 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20+65, -20+65, -20+65, -20+65 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 100000, 10000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000, 2700 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 22.0, 22.0, 22.0, 22.0, 22.0, 22.0, 22.0 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4000, 2700 |
| Indice R9 | 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II, II, II, II, II |
| Flicker | 0.96, 0.96, 0.96 |
| Código Producto | CA-NEON360220V-CW, CA-NEON360220V-W, CA-NEON360220V-WW, CA-NEON360220V-B, CA-NEON360220V-G, CA-NEON360220V-R, CA-NEON360220V-Y |
| Largo | 1000.0, 1000.0, 1000.0, 1000.0, 1000.0, 1000.0 |
| Medidas (mm) | 15×1000, 15×1000, 15×1000, 15×1000, 15×1000, 15×1000, 15×1000 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835, SMD2835, SMD2835, SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0 |
| Rango CRI Mínimo | 90 |





![jy_gu10_g7w_cw_ep07_0_bf7b84dd-df87-42f7-8796-0723b3794b2a-4-3 Bombilla LED GU10 7W 550Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [JY-GU10-G7W-CW-EP07]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jy_gu10_g7w_cw_ep07_0_bf7b84dd-df87-42f7-8796-0723b3794b2a-4-3-500x500.jpg)
![gmd_ftl03_t_30_cw_0_c3943cb8-6c3f-4fd5-8a9f-77c8e259c9c2-3-3 Foco de Carril LED 30W 2.700Lm CRI90 6000ºK "Kayla" Trifásico Apertura Variable 50.000H [GMD-FTL03-T-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gmd_ftl03_t_30_cw_0_c3943cb8-6c3f-4fd5-8a9f-77c8e259c9c2-3-3-500x500.jpg)
![ho_gu10_smd_6w_ic_cw_ep07_0-3-3 Bombilla LED GU10 6W 500Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-CW-EP07]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_gu10_smd_6w_ic_cw_ep07_0-3-3-500x500.jpg)
![lt_cl6_40w_cw_0-3-3 Bombilla LED E40 40W 5.200Lm 6000ºK Alumbrado Público 50.000H [LT-CL6-40W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/lt_cl6_40w_cw_0-3-3-500x500.jpg)